附表內文
112年司執字019612號 財產所有人:羅鈞即羅浡箖 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 富里鄉 大庄 1037 | 農牧用地一般農業區 | 312.58 | 3分之1 88,000元 | |||||
備考 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 | 富里鄉 大庄 1038 甲種建築用地一般農業區645.72 3分之1 2,080,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 一、本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 二、本標土地查封時,據地政人員稱1037地號土地上部分為雜樹,部分為雜草;1038地號土地上有2棟建物(道化路39號及道化路41號),其占用土地使用權源不明,上開建物並未一併查封拍賣,買受人應自理其權利義務之法律關係。 | |||||||||
第三頁 |
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產2宗分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低總價新台幣:2,168,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:433,600元。 五、本標1037地號土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本標共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有人之證明,並須就其擁有應有部份之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買權之共有人就其餘部分標的因無應有部份,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。 七、本標1038地號土地地上建物所有權人如有主張土地法第104條或民法第426之2條之優先承買權,應檢附相關證明文件具狀向本院陳明,依土地法第34條之1執行要點第13點第6款規定,就1038地號土地有優於土地共有人之優先承買權。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
112年司執字019612號 財產所有人:羅鈞即羅浡箖 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 富里鄉 新莊 717 | 農牧用地一般農業區 | 490.76 | 2分之1 160,000元 | ||||||
備考 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 富里鄉 新莊 732 農牧用地一般農業區286.16 2分之1 96,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
3 | 花蓮縣 富里鄉 新莊 748 農牧用地一般農業區370.39 2分之1 120,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 二、本標土地查封時,據地政人員稱,717地號有臨道路,現況雜草叢生,748地號其上為雜草叢生,少部分為產業道路及雜木,732地號未臨道路,其上亦雜草叢生,應買人請自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 |
二、本標不動產3宗分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低總價新台幣:376,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:75,200元。 五、本標土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本標共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有人之證明,並須就其擁有應有部份之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之。 | ||||||||||
標別: C | ||||||||||
112年司執字019612號 財產所有人:羅鈞即羅浡箖 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 花蓮縣 富里鄉 | 大里 | 2666 | 農牧用地 | 山坡地保育區 | 810 | 2分之1 | 168,000元 | ||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 二、本標土地查封時,因車輛無法到達,依航照圖(空照圖)指封,據地政人員稱為雜木林,請應買人自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產1宗,單獨拍賣,請投標人出價。 三、拍賣最低總價新台幣:168,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:33,600元。 五、本標土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本標共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有人之證明。 |
相關物件
112司執字第019612號
土
花蓮縣
富里鄉
富里鄉
大庄段 小段 1037號
土地拍賣底價:新台幣 88,000 元
94坪(312.58平方公尺) x 3分之1 不點交 A
94坪(312.58平方公尺) x 3分之1 不點交 A
拍賣總底價
2,168,000
2,168,000
土
花蓮縣
富里鄉
富里鄉
大庄段 小段 1038號
土地拍賣底價:新台幣 2,080,000 元
195坪(645.72平方公尺) x 3分之1 不點交 A
195坪(645.72平方公尺) x 3分之1 不點交 A
拍賣總底價
2,168,000
2,168,000
土
花蓮縣
富里鄉
富里鄉
大里段 小段 2666號
土地拍賣底價:新台幣 168,000 元
245坪(810.00平方公尺) x 2分之1 不點交 C
245坪(810.00平方公尺) x 2分之1 不點交 C
拍賣總底價
168,000
168,000
土
花蓮縣
富里鄉
富里鄉
新莊段 小段 732號
土地拍賣底價:新台幣 96,000 元
86坪(286.16平方公尺) x 2分之1 不點交 B
86坪(286.16平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
376,000
376,000
土
花蓮縣
富里鄉
富里鄉
新莊段 小段 748號
土地拍賣底價:新台幣 120,000 元
112坪(370.39平方公尺) x 2分之1 不點交 B
112坪(370.39平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
376,000
376,000
土
花蓮縣
富里鄉
富里鄉
新莊段 小段 717號
土地拍賣底價:新台幣 160,000 元
148坪(490.76平方公尺) x 2分之1 不點交 B
148坪(490.76平方公尺) x 2分之1 不點交 B
拍賣總底價
376,000
376,000