附表內文
113年司執字014594號 財產所有人:劉雨田 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 高雄市 | 鳥松區 松埔 221 6142.35 | 10000分之1153,431,000元 | |||||
備考 | 供役地278、280、646、647、649、649-1、664、665、666地號 | |||||||
2 | 高雄市 | 鳥松區 松埔 278 37.45 51分之1 77,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 高雄市 | 鳥松區 松埔 279 95.32 51分之1 128,000元 | ||||||
備考 |
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 70 | 高雄市鳥松區松埔段221地號--------------高雄市鳥松區松埔路3巷33弄8號4層樓鋼筋混凝土造 | 一層: 33.24二層: 33.24三層: 33.24四層: 33.24屋頂突出物: 3.96合計: 136.92陽台:15.95、平台:6.00 | 全部 1,229,000元 | |||||||||
備考 | |||||||||||||
2 | 1849 | 高雄市鳥松區松埔段221地號--------------同上建號之未辦保存登記建物一層: 13.16二層: 4.91三層: 3.88四層: 4.22合計: 26.17全部 256,000元 | |||||||||||
備考 | |||||||||||||
113年司執字014594號 強制執行事件動產附表 財產所有人:劉雨田 | |||||||||||||
編號 | 物品名稱 | 數 量 | 單 位 | 物品所在地 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 備註 | |||||||
1 | 高雄市鳥松區松埔段278、280、646、647、649、649-1、664、665、666號地役權 | 231,000元 | 權利範圍均為10000分之115。 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||||
使用情形 | 本件標的物於民國113年3月26日履勘時,據地政人員指稱279地號上有一棟二層樓水泥建物(未懸掛門牌);278地號為前開建物前方道路之一部分(松埔路3巷);280、646、647、649-1 地號均為松埔路3巷道路之一部分;649地號部分為松埔路3巷道路、部分為空地;664、665、666地號均位於松埔路3巷「天皇別墅」社區內,664地號上為空地,部分疑似有建物占用,665、666地號均係部分空地、部分建物占用。另松埔路3巷33弄8號房屋為四層樓建物。債權人之代理人稱土地部分除道路為供公眾通行使用外,均為共有人使用中。另債權人於民國113年3月28日陳報稱標的物均由債務人自住使用,無出租第三人。本件僅就建物部分點交,其他部分拍定後不點交。惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||||||
備註 | 一、上開不動產5宗、其他財產9宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,352,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,071,000元。 四、設定他項權利情形:拍定後抵押權塗銷、地役權拍定後不塗銷。 五、本件278、279地號土地均拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權,惟因本件為合併拍賣,共有人行使優先承買權時,應就其所共有之各筆標的一併承買,不得僅就標別中之單一拍賣標的單獨行使優先承買權。應買人應注意如共有人行使優先承買權時,可能僅取得共 | ||||||||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
有人行使優先承買權後剩餘之標的,拍定人或承買人不得拒絕買受剩餘部分。 六、本件278、279地號土地係債務人所有不動產之應有部分,如經分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者,本院於拍定後仍得撤銷拍定,請應買人注意。 七、本件1849建號建物未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記,請投標人注意。 八、本件279地號土地上有建物,建物占用土地權源不明;本件土地上之建物所有人如符合土地法第104條第1項及民法第426條之2第1項前段規定,則就拍賣土地有優先購買權。如就優先購買權存否有異議,應循實體訴訟解決,請投標人注意。 九、本件279地號土地上之建物不在拍賣範圍,拍定後不點交。 十、投標人之保證金應檢附同類之以金融主管機關核准之金融業者發票人之支票、本票或匯票為限,又上開保證金票據,如需指定臺灣橋頭地方法院以外之人為受款人時,請該受款人依票據法規定為背書(即於該票據背面為簽名或蓋章)。 十一、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十二、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十三、投標日期:中華民國113年10月1日上午9點30分到10點30分(第3次拍賣)。 |
相關物件
113司執字第014594號
土
高雄市
鳥松區
鳥松區
松埔段 小段 279號
土地拍賣底價:新台幣 128,000 元
28坪(95.32平方公尺) x 51分之1
28坪(95.32平方公尺) x 51分之1
拍賣總底價
5,352,000
5,352,000
房
高雄市
鳥松區
鳥松區
同上建號之未辦保存登記建物
建物拍賣底價:新台幣 256,000 元
7坪(26.17平方公尺) X 全部
7坪(26.17平方公尺) X 全部
拍賣總底價
5,352,000
5,352,000
房
高雄市
鳥松區
鳥松區
高雄市鳥松區松埔路3巷33弄8號
建物拍賣底價:新台幣 1,229,000 元
41坪(136.92平方公尺) X 全部
41坪(136.92平方公尺) X 全部
拍賣總底價
5,352,000
5,352,000
土
高雄市
鳥松區
鳥松區
松埔段 小段 278號
土地拍賣底價:新台幣 77,000 元
11坪(37.45平方公尺) x 51分之1
11坪(37.45平方公尺) x 51分之1
拍賣總底價
5,352,000
5,352,000
土
高雄市
鳥松區
鳥松區
松埔段 小段 221號
土地拍賣底價:新台幣 3,431,000 元
1858坪(6142.35平方公尺) x 10000分之115
1858坪(6142.35平方公尺) x 10000分之115
拍賣總底價
5,352,000
5,352,000