附表內文
113年司執字006299號 財產所有人:李岦宸即黃振軒 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 秀林鄉 上水源 28 | 林業用地山坡地保育區 | 552.09 | 5分之1 30,000元 | |||||
備考 | 原住民保留地 | |||||||||
2 | 花蓮縣 | 秀林鄉 上水源 32 林業用地山坡地保育區1744.26 5分之1 70,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地 | |||||||||
3 | 花蓮縣 | 秀林鄉 上水源 72 丙種建築用地山坡地保育區423.97 5分之1 80,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 於本院113年5月13日查封期日,地政人員稱28、32及72地號土地為原始林,無路可達。依航照圖顯示,28地號土地上有溪流經過,32地號土地位於鐵塔旁,72地號土地上可能有軍方設施,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:180,000元,。 三、保證金新台幣:40,000元。 四、土地共有人有優先承買權,主張優先承買權之人,須就其符合優先承買權之全部標的一併買受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 五、本件土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 |
六、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
113年司執字006299號 財產所有人:李岦宸即黃振軒 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 秀林鄉 上水源 63 | 林業用地山坡地保育區 | 12962.32 | 5分之1 480,000元 | ||||||
備考 原住民保留地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 於本院113年5月13日查封期日,地政人員稱63地號土地為原始林,無路可達。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:480,000元。 三、保證金新台幣:100,000元。 四、土地共有人有優先承買權。 五、本件土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||||
標別: C | ||||||||||
113年司執字006299號 財產所有人:李岦宸即黃振軒 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 秀林鄉 上水源 65 林業用地山坡地保育區11832.35 5分之1 430,000元備考 原住民保留地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 於本院113年5月13日查封期日,地政人員稱65地號土地為原始林,無路可達。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:430,000元。 三、保證金新台幣:90,000元。 四、土地共有人有優先承買權。 五、本件土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
相關物件
113司執字第006299號
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
上水源段 小段 63號
土地拍賣底價:新台幣 480,000 元
3921坪(12962.32平方公尺) x 5分之1 不點交 B
3921坪(12962.32平方公尺) x 5分之1 不點交 B
拍賣總底價
480,000
480,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
上水源段 小段 28號
土地拍賣底價:新台幣 30,000 元
167坪(552.09平方公尺) x 5分之1 不點交 A
167坪(552.09平方公尺) x 5分之1 不點交 A
拍賣總底價
180,000
180,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
上水源段 小段 32號
土地拍賣底價:新台幣 70,000 元
527坪(1744.26平方公尺) x 5分之1 不點交 A
527坪(1744.26平方公尺) x 5分之1 不點交 A
拍賣總底價
180,000
180,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
上水源段 小段 65號
土地拍賣底價:新台幣 430,000 元
3579坪(11832.35平方公尺) x 5分之1 不點交 C
3579坪(11832.35平方公尺) x 5分之1 不點交 C
拍賣總底價
430,000
430,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
上水源段 小段 72號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
128坪(423.97平方公尺) x 5分之1 不點交 A
128坪(423.97平方公尺) x 5分之1 不點交 A
拍賣總底價
180,000
180,000