附表內文
113年司執字002100號 財產所有人:呂亭伊 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 花蓮縣 | 花蓮市 主權 1181 | 5161.00 | 10000分之17520,000元 | |||||||||||
備考 | 因分割增加地號:1181之1,重測前:花蓮港段294地號 | ||||||||||||||
2 | 花蓮縣 | 花蓮市 主權 1181-1 48.00 10000分之177,000元 | |||||||||||||
備考 | 分割自:1181地號 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | |||||||||||
樓 層 面 積合 計 | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元)附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 1422 | 花蓮縣花蓮市主權段1181地號--------------花蓮縣花蓮市主力里21鄰中和街191巷2號二樓 | 住家用,鋼筋混凝土造、5層 | 二層: 70.98合計: 70.98 | 陽台:6.99 3分之1 290,000元 | ||||||||||
備考 | |||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||||||
使用情形 | 於本院113年4月15日查封期日,債務人母親在場稱債務人未居住於此,是其與親屬居住於此。經入內檢視前陽台有壁癌。地政人員稱1181-1地號土地位於榮正街78巷旁,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | ||||||||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
備註 | 一、上開不動產3宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:817,000元。 三、保證金新台幣:170,000元。 四、建物共有人有優先承買權,主張優先承買權之人,須就全部標的一併買受。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 |