附表內文
113年司執字011893號 財產所有人:呂榮福 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義市 | 東區 台斗坑 131-38 201 | 全部 2,947,000元 | |||||
備考 | 假扣押 | |||||||
2 | 嘉義市 | 東區 台斗坑 134-31 151 全部 4,705,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
3 | 嘉義市 | 東區 台斗坑 134-32 80 全部 2,675,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
4 | 嘉義市 | 東區 台斗坑 134-34 26 全部 382,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:10,709,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,142,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、拍賣本件全部地號土地均係供作道路使用,拍定後不點交。 六、本件拍賣之地號土地上是否有建物占用,以鑑界為準。 |
相關物件
113司執字第011893號
土
嘉義市
東區
東區
台斗坑段 小段 131-38號
土地拍賣底價:新台幣 2,947,000 元
60坪(201.00平方公尺) x 全部 不點交
60坪(201.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
10,709,000
10,709,000
土
嘉義市
東區
東區
台斗坑段 小段 134-31號
土地拍賣底價:新台幣 4,705,000 元
45坪(151.00平方公尺) x 全部 不點交
45坪(151.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
10,709,000
10,709,000
土
嘉義市
東區
東區
台斗坑段 小段 134-32號
土地拍賣底價:新台幣 2,675,000 元
24坪(80.00平方公尺) x 全部 不點交
24坪(80.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
10,709,000
10,709,000
土
嘉義市
東區
東區
台斗坑段 小段 134-34號
土地拍賣底價:新台幣 382,000 元
7坪(26.00平方公尺) x 全部 不點交
7坪(26.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
10,709,000
10,709,000