附表內文
112年司執字022152號 財產所有人:翁燦林 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 123 168 | 80分之1 16,000元 | |||||
備考 | 假扣押 | |||||||
2 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 125 903 80分之1 95,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2地上建物建號:共1棟 | |||||||
3 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 126 99 80分之1 7,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
4 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 295 1 80分之1 1,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
5 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 297 71 80分之1 12,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
6 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 298 2273 80分之1 506,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2地上建物建號:共1棟 | |||||||
7 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 302 488 80分之1 31,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
8 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 303 1676 80分之1 176,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2地上建物建號:共1棟 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
第三頁 |
使用情形 一、本件拍賣標的於查封時,據地政人員稱:123、125、303地號土地上有數棟建物及空地;126、302地號土地現為道路;295、297、298地號土地相鄰,土地上有數棟建物及空地。經通知債務人其未表示意見,實際使用情形請投標人注意查明。 二、本件拍賣標的據鑑價報告指出,123、125、297、298、303地號土地係都市計畫內住宅區;126、295、302地號土地係都市計畫內道路用地。 三、126、295、302地號土地係供道路使用,為其他土地、建物出入通行所必需,請投標人注意。 四、本件拍賣標的係拍賣應有部分,其法律關係不明,拍定後不點交。 五、本件拍賣標的上之建物不在本次拍賣範圍內,占用土地之法律關係由當事人自理,該部分拍定後亦不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產8宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:844,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:169,000元。 四、本案分3標拍賣。債務人得於開標前到場指定開標順序,否則即按標別依序開標。當拍賣標的之拍定價金已足清償執行費用、稅捐及債權額時,其餘各標雖達底價亦不拍定,縱為拍定亦得撤銷。 五、本件拍賣標的之共有人有依同樣條件優先購買之權(土地法第34-1條第4項),若共有人之一應買得標,則其他共有人無優先購買權,他共有人均主張或多人主張優先購買時,其優先購買之部分按各主張優先購買人之應有部分比例定之。 六、本件拍賣標的為合併拍賣,優先購買權人主張優先購買時,需就其得優先購買之標的一併購買。若有剩餘之同標拍賣標的,拍定人不得拒絕買受。 如共有人因主張優先購買致土地與建物異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。又如就優先購買權之存否有爭議時,應以實體判決為準。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
112年司執字022152號 財產所有人:翁燦林 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 112 27 | 80分之1 3,000元 | ||||||
備考 假扣押 | ||||||||
2 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 113 10 80分之1 2,000元 | |||||||
備考 假扣押 | ||||||||
3 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 114 37 80分之1 4,000元 | |||||||
備考 假扣押 | ||||||||
4 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 115 40 80分之1 4,000元 | |||||||
備考 假扣押 | ||||||||
5 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 116 9 80分之1 1,000元 | |||||||
備考 假扣押 | ||||||||
6 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 117 199 80分之1 2,000元 | |||||||
備考 1假扣押2一般農業區水利用地 | ||||||||
7 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 118 41 80分之1 4,000元 |
(續上頁) | ||||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
8 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 119 7 80分之1 1,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2一般農業區水利用地 | |||||||
9 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 120 943 80分之1 83,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
10 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 121 1914 80分之1 168,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
11 | 嘉義縣 | 義竹鄉 岸腳 122 613 80分之1 36,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
12 | 嘉義縣 | 義竹鄉 義竹新 277 1359.9 80分之1 10,000元 | ||||||
備考 | 假扣押 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件拍賣標的於查封時,據地政人員稱:112、113、114、115、116、117、118、120、121地號土地相鄰,土地上有數棟建物及堤防;119地號土地現為空地;122地號土地現為道路;277地號土地現為雜草雜木及低窪地。經通知債務人其未表示意見,實際使用情形請投標人注意查明。 二、本件拍賣標的據鑑價報告指出,112、113、118、120、121地號土地為都市計畫內住宅區;114、115地號土地為都市計畫內人行步道用地;116地號土地部分住宅區部分人行步道用地;117、119地號土地為一般農業區水利用地。 三、277地號土地非屬都市計畫範圍土地,惟尚未依區域計畫法等相關規定辦理土地使用分區及使用地編定作業。 四、122地號土地係供道路使用,為其他土地、建物出入通行所必需,請投標人注意。 五、本件拍賣標的係拍賣應有部分,其法律關係不明,拍定後不點交。 六、本件拍賣標的上之建物、堤防不在本次拍賣範圍內,占用土地之法律關係由當事人自理,該部分拍定後亦不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產12宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:318,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:64,000元。 四、本案分3標拍賣。債務人得於開標前到場指定開標順序,否則即按標別依序開標。當拍賣標的之拍定價金已足清償執行費用、稅捐及債權額時,其餘各標雖達底價亦不拍定,縱為拍定亦得撤銷。 五、本件拍賣標的之共有人有依同樣條件優先購買之權(土地法第34-1條第4項),若共有人之一應買得標,則其他共有人無優先購買權,他共有人均主張或多人主張優先購買時,其優先購買之部分按各主張優先購買人之應有部分比例定之。 六、本件拍賣標的為合併拍賣,優先購買權人主張優先購買時,需就其得優先購買之標的一併購買。若有剩餘之同標拍賣標的,拍定人不得拒絕買受。 如共有人因主張優先購買致土地與建物異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。又如就優先購買權之存否有爭議時,應以實體判決為準。 | |||||||
標別: 3 |
112年司執字022152號 財產所有人:翁燦林 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 義竹鄉 義竹新 314 3264.95 | 2分之1 452,000元 | |||||
備考 | 1假扣押2一般農業區農牧用地 | |||||||
2 | 嘉義縣 | 義竹鄉 義竹新 342 301.79 全部 84,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2一般農業區農牧用地 | |||||||
3 | 嘉義縣 | 義竹鄉 義竹新 345 536.56 2分之1 75,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2一般農業區農牧用地 | |||||||
4 | 嘉義縣 | 義竹鄉 義竹新 346 440.72 2分之1 61,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2一般農業區農牧用地 | |||||||
5 | 嘉義縣 | 義竹鄉 義竹新 347 147.34 2分之1 21,000元 | ||||||
備考 | 1假扣押2一般農業區農牧用地 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、314、342、345、346、347地號土地於查封時,據地政人員稱:土地相鄰,現為雜草、空地及零星玉米。經通知債務人其未表示意見,實際使用情形請投標人注意查明。 二、314、342、345、346、347地號土地據鑑價報告指出,係一般農業區農牧用地,現為休耕中。 三、本件拍賣標的其法律關係不明,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:693,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:139,000元。 四、本案分3標拍賣。債務人得於開標前到場指定開標順序,否則即按標別依序開標。當拍賣標的之拍定價金已足清償執行費用、稅捐及債權額時,其餘各標雖達底價亦不拍定,縱為拍定亦得撤銷。 五、本件拍賣標的之共有人有依同樣條件優先購買之權(土地法第34-1條第4項),若共有人之一應買得標,則其他共有人無優先購買權,他共有人均主張或多人主張優先購買時,其優先購買之部分按各主張優先購買人之應有部分比例定之。 六、本件拍賣標的為合併拍賣,優先購買權人主張優先購買時,需就其得優先購買之標的一併購買。若有剩餘之同標拍賣標的,拍定人不得拒絕買受。 如共有人因主張優先購買致土地與建物異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。又如就優先購買權之存否有爭議時,應以實體判決為準。 七、314、342、345、346、347地號土地編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所稱之耕地,請注意有本條例之適用。投標人若為私法人或合法登記之寺廟,投標時應檢附經主管機關許可取得耕地之證明文件。 |
相關物件
112司執字第022152號
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 125號
土地拍賣底價:新台幣 95,000 元
273坪(903.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
273坪(903.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 298號
土地拍賣底價:新台幣 506,000 元
687坪(2273.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
687坪(2273.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 114號
土地拍賣底價:新台幣 4,000 元
11坪(37.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
11坪(37.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
義竹新段 小段 346號
土地拍賣底價:新台幣 61,000 元
133坪(440.72平方公尺) x 2分之1 不點交 3
133坪(440.72平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
693,000
693,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
義竹新段 小段 347號
土地拍賣底價:新台幣 21,000 元
44坪(147.34平方公尺) x 2分之1 不點交 3
44坪(147.34平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
693,000
693,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 115號
土地拍賣底價:新台幣 4,000 元
12坪(40.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
12坪(40.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
義竹新段 小段 314號
土地拍賣底價:新台幣 452,000 元
987坪(3264.95平方公尺) x 2分之1 不點交 3
987坪(3264.95平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
693,000
693,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
義竹新段 小段 342號
土地拍賣底價:新台幣 84,000 元
91坪(301.79平方公尺) x 全部 不點交 3
91坪(301.79平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
693,000
693,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
義竹新段 小段 345號
土地拍賣底價:新台幣 75,000 元
162坪(536.56平方公尺) x 2分之1 不點交 3
162坪(536.56平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
693,000
693,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 297號
土地拍賣底價:新台幣 12,000 元
21坪(71.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
21坪(71.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 121號
土地拍賣底價:新台幣 168,000 元
578坪(1914.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
578坪(1914.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 112號
土地拍賣底價:新台幣 3,000 元
8坪(27.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
8坪(27.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 122號
土地拍賣底價:新台幣 36,000 元
185坪(613.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
185坪(613.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 123號
土地拍賣底價:新台幣 16,000 元
50坪(168.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
50坪(168.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 295號
土地拍賣底價:新台幣 1,000 元
0坪(1.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
0坪(1.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 126號
土地拍賣底價:新台幣 7,000 元
29坪(99.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
29坪(99.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 120號
土地拍賣底價:新台幣 83,000 元
285坪(943.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
285坪(943.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 302號
土地拍賣底價:新台幣 31,000 元
147坪(488.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
147坪(488.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 303號
土地拍賣底價:新台幣 176,000 元
506坪(1676.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
506坪(1676.00平方公尺) x 80分之1 不點交 1
拍賣總底價
844,000
844,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 116號
土地拍賣底價:新台幣 1,000 元
2坪(9.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
2坪(9.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 117號
土地拍賣底價:新台幣 2,000 元
60坪(199.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
60坪(199.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 113號
土地拍賣底價:新台幣 2,000 元
3坪(10.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
3坪(10.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
義竹新段 小段 277號
土地拍賣底價:新台幣 10,000 元
411坪(1359.90平方公尺) x 80分之1 不點交 2
411坪(1359.90平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 118號
土地拍賣底價:新台幣 4,000 元
12坪(41.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
12坪(41.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 119號
土地拍賣底價:新台幣 1,000 元
2坪(7.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
2坪(7.00平方公尺) x 80分之1 不點交 2
拍賣總底價
318,000
318,000