附表內文
113年司執字007407號 財產所有人:李永旗即名家工程行、李永旗 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 雲林縣 | 元長鄉 長興 583 759 | 3336分之464573,000元 | |||||
備考 | 住宅區。調112年司執全字64號卷。 | |||||||
2 | 雲林縣 | 元長鄉 長興 586 113 3分之1 205,000元 | ||||||
備考 | 部分兒童遊樂場用地,部分人行步道。調112年司執全字64號卷。 | |||||||
3 | 雲林縣 | 元長鄉 長興 588 331 3分之1 599,000元 | ||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 | 住宅區。調112年司執全字64號卷。 | |||||||
4 | 雲林縣 | 元長鄉 長興 584 759 3336分之464173,000元 | ||||||
備考 | 部分道路用地。部分人行道。部分住宅區。調112年司執全字64號卷。 | |||||||
5 | 雲林縣 | 元長鄉 長興 585 79 3336分之46460,000元 | ||||||
備考 | 部分兒童遊樂場用地。部分人行步道。調112年司執全字64號卷。 | |||||||
6 | 雲林縣 | 元長鄉 長興 587 71 3分之1 129,000元 | ||||||
備考 | 部分住宅區。部分人行步道。調112年司執全字64號卷。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 據地政人員指界稱,拍賣之土地585、586、587現況為雜樹林,583、584、588地號現況為空地、巷道並有建物、鐵皮屋坐落;據債權人代理人查報,拍賣之土地之所有權為共有狀態,查無共有人間有分管約定或債務人現實占有部分,且土地上建物未併附拍賣,拍定後之法律關係(如:法定地上權、推定租賃或其他法律關係)請自理,故土地拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,739,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:348,000元。 四、優先承買權:(一)基地出賣時:承租人(租地建屋)應提出證明文件,始有優先承買權。 (二)共有人有優先承買權。得標人為共有人之一(如係共同投標,需均為共有人),其他共有人即無優先承買權,惟主張優先承買之共有人,應就其擁有之應有部分一併行使之,不得僅就其中一筆或數筆為之。如有多數共有人行使優先承買權時,按原有持分比例共同承買。共有人優先承購共有不動產時,得標人或承受人對同標其餘標的不得拒絕買受。 五、他項權利:抵押權於拍定後塗銷。 |
相關物件
113司執字第007407號
土
雲林縣
元長鄉
元長鄉
長興段 小段 583號
土地拍賣底價:新台幣 573,000 元
229坪(759.00平方公尺) x 3336分之464 1
229坪(759.00平方公尺) x 3336分之464 1
拍賣總底價
1,739,000
1,739,000
土
雲林縣
元長鄉
元長鄉
長興段 小段 586號
土地拍賣底價:新台幣 205,000 元
34坪(113.00平方公尺) x 3分之1 1
34坪(113.00平方公尺) x 3分之1 1
拍賣總底價
1,739,000
1,739,000
土
雲林縣
元長鄉
元長鄉
長興段 小段 584號
土地拍賣底價:新台幣 173,000 元
229坪(759.00平方公尺) x 3336分之464 1
229坪(759.00平方公尺) x 3336分之464 1
拍賣總底價
1,739,000
1,739,000
土
雲林縣
元長鄉
元長鄉
長興段 小段 588號
土地拍賣底價:新台幣 599,000 元
100坪(331.00平方公尺) x 3分之1 1
100坪(331.00平方公尺) x 3分之1 1
拍賣總底價
1,739,000
1,739,000
土
雲林縣
元長鄉
元長鄉
長興段 小段 587號
土地拍賣底價:新台幣 129,000 元
21坪(71.00平方公尺) x 3分之1 1
21坪(71.00平方公尺) x 3分之1 1
拍賣總底價
1,739,000
1,739,000
土
雲林縣
元長鄉
元長鄉
長興段 小段 585號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
23坪(79.00平方公尺) x 3336分之464 1
23坪(79.00平方公尺) x 3336分之464 1
拍賣總底價
1,739,000
1,739,000