附表內文
112年司執字028137號 財產所有人:袁順真 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 秀林鄉 依柏合 30 | 農牧用地森林區 | 309.11 | 8分之1 32,000元 | |||||
備考 | 原住民保留地、重測前:榕樹段817地號 | |||||||||
2 | 花蓮縣 | 秀林鄉 依柏合 285 農牧用地山坡地保育區562.08 8分之1 64,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地、重測前:榕樹段641地號 | |||||||||
3 | 花蓮縣 | 秀林鄉 依柏合 290 農牧用地森林區1320.52 8分之1 160,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地、重測前:榕樹段640地號 | |||||||||
4 | 花蓮縣 | 秀林鄉 依柏合 296 農牧用地森林區128.74 8分之1 13,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地、重測前:榕樹段638地號 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 本院113年3月8日現場履勘時,據地政人員稱,30地號土地為雜木林;285地號已整地但未種植作物;290地號上有作物及網架;296地號部分為空地、部分種植香蕉樹。上開土地之地上物經債權人陳報無法查明權源,均未一併估價拍賣,請應買人自行查明注意,地上物之補償由拍定人自理。本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 | |||||||||
備註 | 一、本件分2標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 | |||||||||
第三頁 |
二、拍賣最低總價新台幣:269,000元整。 三、保證金新台幣:60,000元整。 四、本件土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格並提出具原住民身份之證明文件,始得應買或承受。 五、本件土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本件共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須就其擁有應有部份之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
112年司執字028137號 財產所有人:袁順真 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 483 | 農牧用地森林區 | 365.08 | 8分之1 32,000元 | ||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段206地號 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 492 農牧用地山坡地保育區989.96 8分之1 96,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段200地號 | ||||||||||
3 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 511 農牧用地山坡地保育區342.75 8分之1 39,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段91地號 | ||||||||||
4 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 554 農牧用地山坡地保育區260.21 8分之1 32,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段54地號 | ||||||||||
5 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 619 農牧用地山坡地保育區99.47 8分之1 13,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段118地號 | ||||||||||
6 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 620 農牧用地山坡地保育區256.56 8分之1 32,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段117地號 | ||||||||||
7 | 花蓮縣 秀林鄉 依柏合 672 農牧用地山坡地保育區534.27 8分之1 64,000元 | |||||||||
備考 原住民保留地、重測前:榕樹段31地號 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 本院113年3月8日現場履勘時,據地政人員稱,483、492地號土地為雜木林,且經確認無鐵塔座落;511地號上有種植檳榔樹;554地號上有種植紅藜、玉米、香蕉樹;619、620地號上無建物及作物;672地號上有數棵雜木。上開土地之地上物經債權人陳報無法查明權源,均未一併估價拍賣,請應買人自行查明注意,地上物之補償由拍定人自理。本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、本件分2標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日 |
(續上頁) | |
準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、拍賣最低總價新台幣:308,000元整。 三、保證金新台幣:70,000元整。 四、本件土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格並提出具原住民身份之證明文件,始得應買或承受。 五、本件土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本件共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須就其擁有應有部份之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之。 |
相關物件
112司執字第028137號
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 30號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
93坪(309.11平方公尺) x 8分之1 不點交 A
93坪(309.11平方公尺) x 8分之1 不點交 A
拍賣總底價
290,000
290,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 290號
土地拍賣底價:新台幣 160,000 元
399坪(1320.52平方公尺) x 8分之1 不點交 A
399坪(1320.52平方公尺) x 8分之1 不點交 A
拍賣總底價
290,000
290,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 296號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
38坪(128.74平方公尺) x 8分之1 不點交 A
38坪(128.74平方公尺) x 8分之1 不點交 A
拍賣總底價
290,000
290,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 285號
土地拍賣底價:新台幣 70,000 元
170坪(562.08平方公尺) x 8分之1 不點交 A
170坪(562.08平方公尺) x 8分之1 不點交 A
拍賣總底價
290,000
290,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 483號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
110坪(365.08平方公尺) x 8分之1 不點交 B
110坪(365.08平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 492號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
299坪(989.96平方公尺) x 8分之1 不點交 B
299坪(989.96平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 511號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
103坪(342.75平方公尺) x 8分之1 不點交 B
103坪(342.75平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 554號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
78坪(260.21平方公尺) x 8分之1 不點交 B
78坪(260.21平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 672號
土地拍賣底價:新台幣 70,000 元
161坪(534.27平方公尺) x 8分之1 不點交 B
161坪(534.27平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 620號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
77坪(256.56平方公尺) x 8分之1 不點交 B
77坪(256.56平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
依柏合段 小段 619號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
30坪(99.47平方公尺) x 8分之1 不點交 B
30坪(99.47平方公尺) x 8分之1 不點交 B
拍賣總底價
350,000
350,000