附表內文
113年司執字000936號 財產所有人:陳世育 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 南投縣 | 竹山鎮 照鏡 418 1,877.4 | 5分之1 173,000元 | |||||
備考 | 陳世育 | |||||||
2 | 南投縣 | 竹山鎮 照鏡 420 1,492.19 15分之1 47,000元 | ||||||
備考 | 陳世育 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、據查封筆錄記載:地政人員指界稱查封兩筆土地相連,418地號地形呈不規則狀,420地號地形略呈長方形,418地號現況少部分為茶園,其餘為雜草空地,未直接臨路,420地號現況為未臨路之雜草空地;債權人代理人稱執行標的現由共有人占有使用,無分管及出租、出借等情事,地上作物為其他共有人所種植,此部分不予執行,請求就債務人土地持分予以執行。 二、拍賣之土地均係拍賣不動產所有權應有部分,共有人有優先承買權,惟應就本件所拍賣而為其所共有之土地均一併承買;但主張優先承買權之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。另因查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 | |||||||
第二頁 |
(續上頁) | |
三、拍賣土地為耕地,無三七五租約,私法人符合農業發展條例第34條規定之農業團體、農業企業機構或農業試驗研究機構如欲承買,須於標單內檢附主管機關許可承受之證明文件。 四、抵押權拍定後塗銷。 五、土地使用分區及類別:一般農業區農牧用地。 | |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:220,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:44,000元。 |