附表內文
113年司執字001475號 財產所有人:朱淑惠 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 宜蘭縣 | 冬山鄉 | 內城 | 427 | 農 牧 用地 | 山 坡地 保育區 | 1523.47 | 2分之1 | 77,000元 | |
備考 | 重測前:阿兼城段內城小段92-73地號。 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 一、本標土地查封時現況為人車難以到達之雜木林地,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、本件查封物應分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 三、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行 | |||||||||
第三頁 |
費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 四、本標地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 五、共有人有優先購買權。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:77,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:16,000元。 | ||||||||||
標別: 乙 | ||||||||||
113年司執字001475號 財產所有人:朱淑惠 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 宜蘭縣 冬山鄉 內城 430 | 農 牧 用地山 坡地 保育區 | 962.95 | 2分之1 58,000元 | ||||||
備考 重測前:阿兼城段內城小段92-76地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時現況為人車難以到達之雜木林地,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、本件查封物應分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 三、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 四、本標地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 五、共有人有優先購買權。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:58,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:12,000元。 | ||||||||||
標別: 丙 | ||||||||||
113年司執字001475號 財產所有人:朱淑惠 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 宜蘭縣 冬山鄉 內城 432 林 業 用地山 坡地 保育區283.12 2分之1 16,000元備考 重測前:阿兼城段內城小段92-71地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時現況為人車難以到達之雜木林地,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、本件查封物應分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 三、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 四、共有人有優先購買權。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:16,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:4,000元。 | ||||||||||
標別: 丁 | ||||||||||
113年司執字001475號 財產所有人:朱淑惠 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 宜蘭縣 冬山鄉 | 內城 | 441 | 林 業 用地 | 山 坡地 保育區 | 1145.92 | 2分之1 | 64,000元 | ||
備考 重測前:阿兼城段內城小段92-69地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地查封時現況為人車難以到達之雜木林地,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、本件查封物應分甲、乙、丙、丁標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 三、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 四、共有人有優先購買權。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:64,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:13,000元。 |
相關物件
113司執字第001475號
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
內城段 小段 427號
土地拍賣底價:新台幣 77,000 元
460坪(1523.47平方公尺) x 2分之1 不點交 甲
460坪(1523.47平方公尺) x 2分之1 不點交 甲
拍賣總底價
77,000
77,000
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
內城段 小段 432號
土地拍賣底價:新台幣 16,000 元
85坪(283.12平方公尺) x 2分之1 不點交 丙
85坪(283.12平方公尺) x 2分之1 不點交 丙
拍賣總底價
16,000
16,000
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
內城段 小段 430號
土地拍賣底價:新台幣 58,000 元
291坪(962.95平方公尺) x 2分之1 不點交 乙
291坪(962.95平方公尺) x 2分之1 不點交 乙
拍賣總底價
58,000
58,000
土
宜蘭縣
冬山鄉
冬山鄉
內城段 小段 441號
土地拍賣底價:新台幣 64,000 元
346坪(1145.92平方公尺) x 2分之1 不點交 丁
346坪(1145.92平方公尺) x 2分之1 不點交 丁
拍賣總底價
64,000
64,000