附表內文
112年司執字024975號 財產所有人:林顯增 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 宜蘭縣 | 五結鄉 | 利工 | 328 | 農牧用地 | 一般農業區 | 557.21 | 2分之1 | 493,000元 | |
備考 | 重測前:下清水段寶斗厝小段140-15地號。 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 一、本標土地為墳墓區,有墳墓占用,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 三、本標土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 四、本標之共有人有優先承買權。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:493,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:99,000元。 |
112年司執字024975號 財產所有人:林顯增 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 宜蘭縣 五結鄉 利工 326 | 農牧用地一般農業區 | 1231.92 | 2分之1 1,050,000元 | ||||||
備考 重測前:下清水段寶斗厝小段140-20地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地為墳墓區,有墳墓占用,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 三、本標土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 四、本標之共有人有優先承買權。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,050,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:210,000元。 | ||||||||||
標別: 丙 | ||||||||||
112年司執字024975號 財產所有人:林顯增 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 宜蘭縣 五結鄉 利工 325 農牧用地一般農業區388.78 2分之1 333,000元備考 重測前:下清水段寶斗厝小段140-18地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標土地為墳墓區,有墳墓占用,僅拍賣應有部分,故不點交。 二、債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定各標開標之順序,如債務人未事先指定開標之順序,則依標順序依序開標,如其中一標或數標之賣得價金已足清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權額時,後順序之各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷。 三、本標土地為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 四、本標之共有人有優先承買權。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:333,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:67,000元。 |