附表內文
113年司執字002217號 財產所有人:陳林世華 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 桃園市 | 大溪區 | 和平 | 290 | 58 | 16分之1 | 53,000元 | |
備考 | 重測前:草店尾段85地號 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 據地政人員指稱上有第三人建物(門牌:大溪區草店尾2巷22號)占用。第三人主張其有購買土地。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:53,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:11,000元。 四、依桃園市政府都市計劃土地使用分區,標的土地為大溪都市計劃(民國64年7月1日)住宅區。 五、優先承買權:本件標的係拍賣應有部分,共有人有優先承買權,若共有人之一就其共有之標的到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權。 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
六、刊登於網路之公告內容如與本院公告欄張貼之公告內容不符時,一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。 |
相關物件
113司執字第002217號
土
桃園市
大溪區
大溪區
和平段 小段 290號
土地拍賣底價:新台幣 53,000 元
17坪(58.00平方公尺) x 16分之1 不點交
17坪(58.00平方公尺) x 16分之1 不點交
拍賣總底價
53,000
53,000