附表內文
112年司執助字000951號 財產所有人:台灣土地開發股份有限公司 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 134 | 丁種建築用地工業區 | 2799.54 | 全部 51,390,000元 | |||||
備考 | ||||||||||
2 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 135 丁種建築用地工業區2800.24 全部 51,400,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
3 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 136 丁種建築用地工業區2799.54 全部 51,390,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
4 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 137 丁種建築用地工業區2800.60 全部 51,400,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
5 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 138 丁種建築用地工業區2799.90 全部 51,400,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
6 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 139 丁種建築用地工業區2799.72 全部 51,400,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
7 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 140 丁種建築用地工業區2543.58 全部 46,690,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
8 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 143 丁種建築用地工業區2963.78 全部 54,400,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
9 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 144 丁種建築用地工業區3189.69 全部 58,540,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
10 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 145 丁種建築用地工業區3103.34 全部 56,960,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
11 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 146 丁種建築用地工業區3015.59 全部 55,350,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
12 | 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 147 丁種建築用地工業區2928.03 全部 53,740,000元 | |||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、於本院113年1月25日查封期日,地政人員稱134及135地號土地上堆置有棧板及數個貨櫃,沿著134及135地號土地地籍線設有鐵皮圍牆,135地號土地上有溫室,136至140地號土地為雜木林。145及146地號土地上有貨櫃、水塔及大型水泥塊,上開棧板、貨櫃、鐵皮圍牆、溫室、水塔及大型水泥塊所有權人及占有使用土地權源不明,且非本件拍賣標的範圍,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 二、19至29地號土地經花蓮縣政府於110年10月22日公告為閒置土地,應自公告之日起二年內完成建築使用,二年期間不因土地所有權移轉而中斷,效力仍及於繼受人。詳細內容請應買人自行參考19至29地號之土地登記謄本。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產十二宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:634,060,000元。 三、保證金新台幣:126,820,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
112年司執助字000951號 財產所有人:台灣創新發展股份有限公司 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 19 丁種建築用地工業區2491.42 全部 53,080,000元備考 | ||||||||||
2 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 20 丁種建築用地工業區2557.77 全部 54,490,000元備考 | ||||||||||
3 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 21 丁種建築用地工業區2622.14 全部 55,870,000元備考 | ||||||||||
4 花蓮縣 吉安鄉 光華 二 22 丁種建築用地工業區2624.07 全部 55,900,000元 | ||||||||||
(續上頁) | ||||||||||
備考 | ||||||||||
5 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 23 丁種建築用地工業區2622.58 全部 55,880,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
6 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 24 丁種建築用地工業區2622.11 全部 55,870,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
7 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 25 丁種建築用地工業區2621.59 全部 55,840,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
8 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 26 丁種建築用地工業區2621.04 全部 55,840,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
9 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 27 丁種建築用地工業區2619.31 全部 55,800,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
10 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 28 丁種建築用地工業區2622.14 全部 55,870,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
11 | 花蓮縣 | 吉安鄉 光華 二 29 丁種建築用地工業區4622.11 全部 98,470,000元 | ||||||||
備考 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 一、於本院113年1月25日查封期日,地政人員稱19至28地號土地目前為貨櫃圍起,裡面有大貨車及堆高機正在運作,地面上有許多紙漿以帆布覆蓋,並堆置許多棧板。29地號土地目前為空地,其上劃有停車格,上開貨櫃、紙漿及棧板等所有權人及站有使用土地權源不明,且非本件拍賣標的範圍,惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 二、19至29地號土地經花蓮縣政府於110年10月22日公告為閒置土地,應自公告之日起二年內完成建築使用,二年期間不因土地所有權移轉而中斷,效力仍及於繼受人。詳細內容請應買人自行參考19至29地號之土地登記謄本。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產十一宗分別標價,合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:652,910,000元。 三、保證金新台幣:130,590,000元。 四、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、抵押權登記拍定後塗銷。 |
相關物件
112司執助字第000951號
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 20號
土地拍賣底價:新台幣 54,490,000 元
773坪(2557.77平方公尺) x 全部 不點交 B
773坪(2557.77平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 26號
土地拍賣底價:新台幣 55,840,000 元
792坪(2621.04平方公尺) x 全部 不點交 B
792坪(2621.04平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 27號
土地拍賣底價:新台幣 55,800,000 元
792坪(2619.31平方公尺) x 全部 不點交 B
792坪(2619.31平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 136號
土地拍賣底價:新台幣 51,390,000 元
846坪(2799.54平方公尺) x 全部 不點交 A
846坪(2799.54平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 137號
土地拍賣底價:新台幣 51,400,000 元
847坪(2800.60平方公尺) x 全部 不點交 A
847坪(2800.60平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 138號
土地拍賣底價:新台幣 51,400,000 元
846坪(2799.90平方公尺) x 全部 不點交 A
846坪(2799.90平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 29號
土地拍賣底價:新台幣 98,470,000 元
1398坪(4622.11平方公尺) x 全部 不點交 B
1398坪(4622.11平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 147號
土地拍賣底價:新台幣 53,740,000 元
885坪(2928.03平方公尺) x 全部 不點交 A
885坪(2928.03平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 19號
土地拍賣底價:新台幣 53,080,000 元
753坪(2491.42平方公尺) x 全部 不點交 B
753坪(2491.42平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 21號
土地拍賣底價:新台幣 55,870,000 元
793坪(2622.14平方公尺) x 全部 不點交 B
793坪(2622.14平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 134號
土地拍賣底價:新台幣 51,390,000 元
846坪(2799.54平方公尺) x 全部 不點交 A
846坪(2799.54平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 145號
土地拍賣底價:新台幣 56,960,000 元
938坪(3103.34平方公尺) x 全部 不點交 A
938坪(3103.34平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 146號
土地拍賣底價:新台幣 55,350,000 元
912坪(3015.59平方公尺) x 全部 不點交 A
912坪(3015.59平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 22號
土地拍賣底價:新台幣 55,900,000 元
793坪(2624.07平方公尺) x 全部 不點交 B
793坪(2624.07平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 23號
土地拍賣底價:新台幣 55,880,000 元
793坪(2622.58平方公尺) x 全部 不點交 B
793坪(2622.58平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 24號
土地拍賣底價:新台幣 55,870,000 元
793坪(2622.11平方公尺) x 全部 不點交 B
793坪(2622.11平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 28號
土地拍賣底價:新台幣 55,870,000 元
793坪(2622.14平方公尺) x 全部 不點交 B
793坪(2622.14平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 139號
土地拍賣底價:新台幣 51,400,000 元
846坪(2799.72平方公尺) x 全部 不點交 A
846坪(2799.72平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 143號
土地拍賣底價:新台幣 54,400,000 元
896坪(2963.78平方公尺) x 全部 不點交 A
896坪(2963.78平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 140號
土地拍賣底價:新台幣 46,690,000 元
769坪(2543.58平方公尺) x 全部 不點交 A
769坪(2543.58平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 25號
土地拍賣底價:新台幣 55,840,000 元
793坪(2621.59平方公尺) x 全部 不點交 B
793坪(2621.59平方公尺) x 全部 不點交 B
拍賣總底價
652,910,000
652,910,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 135號
土地拍賣底價:新台幣 51,400,000 元
847坪(2800.24平方公尺) x 全部 不點交 A
847坪(2800.24平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000
土
花蓮縣
吉安鄉
吉安鄉
光華段 二小段 144號
土地拍賣底價:新台幣 58,540,000 元
964坪(3189.69平方公尺) x 全部 不點交 A
964坪(3189.69平方公尺) x 全部 不點交 A
拍賣總底價
634,060,000
634,060,000