附表內文
113年司執字003455號 財產所有人:陳麗卿、呂光輝、邱俊雄、呂月花、張秋妹、張秀珍、張秀玲、陳玉蘭 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 玉里鎮 東豐南 993 | 水利用地特定農業區 | 674.38 | 全部 360,000元 | |||||
備考 | 權利範圍:陳麗卿(6分之1)、呂光輝(27分之2)、邱俊雄(27分之2)、呂月花(27分之2)、張秋妹(9分之2)、張秀珍(12分之1)、張秀玲(12分之1)、陳玉蘭(9分之2) | |||||||||
2 | 花蓮縣 | 玉里鎮 東豐南 994 農牧用地特定農業區1696.68 全部 1,000,000元 | ||||||||
備考 | 權利範圍:陳麗卿(6分之1)、呂光輝(27分之2)、邱俊雄(27分之2)、呂月花(27分之2)、張秋妹(9分之2)、張秀珍(12分之1)、張秀玲(12分之1)、陳玉蘭(9分之2) | |||||||||
3 | 花蓮縣 | 玉里鎮 東豐南 996 農牧用地特定農業區205.81 全部 120,000元 | ||||||||
備考 | 權利範圍:陳麗卿(6分之1)、呂光輝(27分之2)、邱俊雄(27分之2)、呂月花(27分之2)、張秋妹(9分之2)、張秀珍(12分之1)、張秀玲(12分之1)、陳玉蘭(9分之2) | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 於本院113年4月16日查封期日,地政人員稱993地號土地上有太平圳經過;993、994及996地號土地上均有水田占用,上開水田收取權人及占有使用土地權源不明,且非本件拍賣標的範圍。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。 | |||||||||
備註 | 一、上開不動產3宗分別標價合併拍賣,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,480,000元。 三、保證金新台幣:300,000元。 四、994及996地號土地為耕地,私法人除符合農業發展條例第33及34條之規定外,不得應買或承受。 |
(續上頁) | |
五、本件為變賣共有物事件,除買受人為共有人外,共有人有依相同條件優先承買之權,有二人以上願優先承買者,以抽籤定之。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 |