附表內文
112年司執字014256號 財產所有人:賴潤芳即賴虹燁 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺東縣 長濱鄉 濱海 177 6857.21 | 49分之1 171,000元 | ||||||
備考 農業區 | ||||||||
2 | 臺東縣 長濱鄉 濱海 180 3.42 49分之1 57元 | |||||||
備考 河川區 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:171,057元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:52,000元。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
112年司執字014256號 財產所有人:賴潤芳即賴虹燁 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺東縣 長濱鄉 濱海 636 51.14 7分之1 60,000元備考 道路用地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:60,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:18,000元。 |