附表內文
112年司執字017255號 財產所有人:陽楷倫 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺東縣 臺東市 中心 488 57 | 5分之1 264,000元 | ||||||
備考 公園用地。有房屋占用。 | ||||||||
2 | 臺東縣 臺東市 中心 488-1 3 5分之1 15,000元 | |||||||
備考 道路用地。水溝。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:279,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:84,000元。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
112年司執字017255號 財產所有人:陽楷倫 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 臺東縣 臺東市 中心 489 446 5分之1 2,056,000元備考 公園用地。有數棟房屋占用。 | ||||||||
2 臺東縣 臺東市 中心 489-1 4 5分之1 20,000元備考 道路用地。水溝。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 詳如拍賣公告 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:2,076,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:623,000元。 |
相關物件
112司執字第017255號
土
臺東縣
臺東市
臺東市
中心段 小段 488號
土地拍賣底價:新台幣 264,000 元
17坪(57.00平方公尺) x 5分之1 不點交 甲
17坪(57.00平方公尺) x 5分之1 不點交 甲
拍賣總底價
279,000
279,000
土
臺東縣
臺東市
臺東市
中心段 小段 489-1號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
1坪(4.00平方公尺) x 5分之1 不點交 乙
1坪(4.00平方公尺) x 5分之1 不點交 乙
拍賣總底價
2,076,000
2,076,000
土
臺東縣
臺東市
臺東市
中心段 小段 489號
土地拍賣底價:新台幣 2,056,000 元
134坪(446.00平方公尺) x 5分之1 不點交 乙
134坪(446.00平方公尺) x 5分之1 不點交 乙
拍賣總底價
2,076,000
2,076,000
土
臺東縣
臺東市
臺東市
中心段 小段 488-1號
土地拍賣底價:新台幣 15,000 元
0坪(3.00平方公尺) x 5分之1 不點交 甲
0坪(3.00平方公尺) x 5分之1 不點交 甲
拍賣總底價
279,000
279,000