附表內文
112年司執字201839號 財產所有人:蘇進發 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 板橋區 府中 946 26 | 全部 8,960,000 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 | 板橋區 府中 946-1 7 全部 1,280,000 | ||||||
備考 |
112年司執字201839號 財產所有人:蘇進發 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 板橋區 府中 946 26 | 全部 8,960,000 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 | 板橋區 府中 946-1 7 全部 1,280,000 | ||||||
備考 |