附表內文
112年司執字038588號 財產所有人:陳錞勳 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 屏東縣 | 屏東市 林內 89 63.00 | 全部 2,218,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 屏東縣 | 屏東市 林內 90 61.00 全部 2,148,000元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
第三頁 |
1 | 20 | 屏東縣屏東市林內段89地號--------------屏東縣屏東市建南路209巷24號2層鋼筋混凝土加強磚造住家用一層: 80.00二層: 76.80騎樓: 17.92合計: 174.72全部 615,000元 | |||||
備考 | 本建物跨在89地號與90地號;增建含:第二層屋前陽台、雨遮及第三層屋後棚架等全部。 | ||||||
2 | 暫2795 | 屏東縣屏東市林內段89、90地號--------------屏東縣屏東市建南路209巷24號二層: 21.12三層: 12.39合計: 33.51全部 141,000元 | |||||
備考 | (建號20號建物增建)未辦保存登記建物 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 一、本件拍賣之20建號建築物現由債務人之外公黃慶立無償借用,拍定後不點交。 二、本件拍賣之暫編2795建號未保存登記建物係20建號之二樓、三樓之增建部分(即第二層屋前雨遮、屋前陽台及第三層屋後棚架),暫編2795建號未保存登記建物係未辦理建築物所有權第一次登記,於拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記。且拍定人應負擔被拆除之危險,不得主張瑕疵擔保請求權。 三、本件拍賣之林內段20建號建築物依據土地登記謄本記載是橫跨在89、90地號土地上,請應買人及拍定人注意。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,122,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,025,000元。 四、本件拍賣標的有無輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,此部分請投標人斟酌自行查明注意,於應買前或投標前應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 五、本件拍賣土地使用分區:89、90地號均為住宅區(住一即第一種住宅區,變更屏東都市計畫第二次通盤檢討第二階段) |
相關物件
112司執字第038588號
土
屏東縣
屏東市
屏東市
林內段 小段 90號
土地拍賣底價:新台幣 2,148,000 元
18坪(61.00平方公尺) x 全部 不點交
18坪(61.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
5,122,000
5,122,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東縣屏東市建南路209巷24號
建物拍賣底價:新台幣 141,000 元
10坪(33.51平方公尺) X 全部 不點交
10坪(33.51平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
5,122,000
5,122,000
房
屏東縣
屏東市
屏東市
屏東縣屏東市建南路209巷24號
建物拍賣底價:新台幣 615,000 元
52坪(174.72平方公尺) X 全部 不點交
52坪(174.72平方公尺) X 全部 不點交
拍賣總底價
5,122,000
5,122,000
土
屏東縣
屏東市
屏東市
林內段 小段 89號
土地拍賣底價:新台幣 2,218,000 元
19坪(63.00平方公尺) x 全部 不點交
19坪(63.00平方公尺) x 全部 不點交
拍賣總底價
5,122,000
5,122,000