附表內文
113年司執字020158號 財產所有人:陳明宗、陳榮杰 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 六腳鄉 魚寮 148 500.84 | 6分之2 155,000元 | |||||
備考 | 所有權人:陳明宗、陳榮杰各6分之1 | |||||||
2 | 嘉義縣 | 六腳鄉 魚寮 150 1305.27 18分之2 55,000元 | ||||||
備考 | 所有權人:陳明宗、陳榮杰各18分之1 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、148、150地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、本件148、150地號土地上另有建物,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。部分空地、巷道。 三、148、150地號為共有人使用。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:210,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:42,000元。 四、本件分4標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣150之地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農業發展條例之適用。 |
113年司執字020158號 財產所有人:陳榮杰 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 六腳鄉 魚寮 326 2990.21 | 6分之1 39,000元 | ||||||
備考 所有權人:陳榮杰 | ||||||||
2 | 嘉義縣 六腳鄉 魚寮 327 4165.55 12分之1 28,000元 | |||||||
備考 所有權人:陳榮杰 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、326、327地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、326、327地號為水利用地,現況為雜草、雜木,共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:67,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:14,000元。 四、本件分4標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字020158號 財產所有人:陳明宗、陳榮杰 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 六腳鄉 魚寮 292 28.63 12分之2 1,536元備考 所有權人:陳明宗、陳榮杰各12分之1 | ||||||||
2 嘉義縣 六腳鄉 魚寮 338 2528.55 12分之2 34,000元備考 所有權人:陳明宗、陳榮杰各12分之1 | ||||||||
3 嘉義縣 六腳鄉 魚寮 339 878.83 12分之2 12,000元備考 所有權人:陳明宗、陳榮杰各12分之1 | ||||||||
4 嘉義縣 六腳鄉 魚寮 342 2626.9 12分之2 35,000元備考 所有權人:陳明宗、陳榮杰各12分之1 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、292、338、339、342地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 二、292、338、339、342地號為水利用地。 三、292地號現況為雜木,338、339、342地號查封時部分整地中,部分為行水區,均為共有人使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:82,536元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:17,000元。 |
(續上頁) | |
四、本件分4標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
相關物件
113司執字第020158號
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 148號
土地拍賣底價:新台幣 155,000 元
151坪(500.84平方公尺) x 6分之2 不點交 1
151坪(500.84平方公尺) x 6分之2 不點交 1
拍賣總底價
210,000
210,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 327號
土地拍賣底價:新台幣 28,000 元
1260坪(4165.55平方公尺) x 12分之1 不點交 3
1260坪(4165.55平方公尺) x 12分之1 不點交 3
拍賣總底價
67,000
67,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 338號
土地拍賣底價:新台幣 34,000 元
764坪(2528.55平方公尺) x 12分之2 不點交 4
764坪(2528.55平方公尺) x 12分之2 不點交 4
拍賣總底價
82,536
82,536
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 150號
土地拍賣底價:新台幣 55,000 元
394坪(1305.27平方公尺) x 18分之2 不點交 1
394坪(1305.27平方公尺) x 18分之2 不點交 1
拍賣總底價
210,000
210,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 299號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
185坪(611.63平方公尺) x 12分之2 不點交 2
185坪(611.63平方公尺) x 12分之2 不點交 2
拍賣總底價
58,000
58,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 326號
土地拍賣底價:新台幣 39,000 元
904坪(2990.21平方公尺) x 6分之1 不點交 3
904坪(2990.21平方公尺) x 6分之1 不點交 3
拍賣總底價
67,000
67,000
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 292號
土地拍賣底價:新台幣 1,536 元
8坪(28.63平方公尺) x 12分之2 不點交 4
8坪(28.63平方公尺) x 12分之2 不點交 4
拍賣總底價
82,536
82,536
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 342號
土地拍賣底價:新台幣 35,000 元
794坪(2626.90平方公尺) x 12分之2 不點交 4
794坪(2626.90平方公尺) x 12分之2 不點交 4
拍賣總底價
82,536
82,536
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 339號
土地拍賣底價:新台幣 12,000 元
265坪(878.83平方公尺) x 12分之2 不點交 4
265坪(878.83平方公尺) x 12分之2 不點交 4
拍賣總底價
82,536
82,536
土
嘉義縣
六腳鄉
六腳鄉
魚寮段 小段 300號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
40坪(133.13平方公尺) x 6分之2 不點交 2
40坪(133.13平方公尺) x 6分之2 不點交 2
拍賣總底價
58,000
58,000