附表內文
113年司執字006672號 財產所有人:張豐洲 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義縣 | 大林鎮 頂林頭 746 805.31 | 216分之11 19,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 | 大林鎮 頂林頭 747 553.21 216分之11 13,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義縣 | 大林鎮 頂林頭 748 306.21 216分之11 8,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 嘉義縣 | 大林鎮 頂林頭 752 2901.00 216分之4 135,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:175,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:35,000元。 四、本件拍賣之746、747、748地號土地,編為農牧用地,為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,有農發條例之適用。 五、土地上有作物,未併付拍賣。 六、全部地號之土地均係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,各該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權,如共有人對土地主張優 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | |
先購買致建物與土地異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。 七、本件752地號土地上有建物。 |
相關物件
113司執字第006672號
土
嘉義縣
大林鎮
大林鎮
頂林頭段 小段 747號
土地拍賣底價:新台幣 13,000 元
167坪(553.21平方公尺) x 216分之11 不點交
167坪(553.21平方公尺) x 216分之11 不點交
拍賣總底價
175,000
175,000
土
嘉義縣
大林鎮
大林鎮
頂林頭段 小段 748號
土地拍賣底價:新台幣 8,000 元
92坪(306.21平方公尺) x 216分之11 不點交
92坪(306.21平方公尺) x 216分之11 不點交
拍賣總底價
175,000
175,000
土
嘉義縣
大林鎮
大林鎮
頂林頭段 小段 752號
土地拍賣底價:新台幣 135,000 元
877坪(2901.00平方公尺) x 216分之4 不點交
877坪(2901.00平方公尺) x 216分之4 不點交
拍賣總底價
175,000
175,000
土
嘉義縣
大林鎮
大林鎮
頂林頭段 小段 746號
土地拍賣底價:新台幣 19,000 元
243坪(805.31平方公尺) x 216分之11 不點交
243坪(805.31平方公尺) x 216分之11 不點交
拍賣總底價
175,000
175,000