附表內文
113年司執字003692號 財產所有人:徐莊美嬌 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 嘉義市 | 東區 後庄 1084 4179.00 | 422880分之204901,191,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義市 | 東區 後庄 1089 448.00 4分之1 549,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義市 | 東區 後庄 1090 56.00 4分之1 46,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | . | |||||||
備註 | 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,786,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:358,000元。 四、拍賣之不動產有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。 五、本件分2標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 | |||||||
第三頁 |
六、全部地號之土地均係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,各該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 七、拍賣1089、 1090地號土地不臨道路。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字003692號 財產所有人:徐莊美嬌 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 嘉義市 東區 | 後庄 | 1046 | 665.00 | 1950分之198 | 723,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 . | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:723,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:145,000元。 四、本件分2標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、1046地號之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買權。 六、拍賣1046地號土地係供作道路使用。 |
相關物件
113司執字第003692號
土
嘉義市
東區
東區
後庄段 小段 1084號
土地拍賣底價:新台幣 1,191,000 元
1264坪(4179.00平方公尺) x 422880分之20490 不點交 1
1264坪(4179.00平方公尺) x 422880分之20490 不點交 1
拍賣總底價
1,786,000
1,786,000
土
嘉義市
東區
東區
後庄段 小段 1089號
土地拍賣底價:新台幣 549,000 元
135坪(448.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
135坪(448.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,786,000
1,786,000
土
嘉義市
東區
東區
後庄段 小段 1090號
土地拍賣底價:新台幣 46,000 元
16坪(56.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
16坪(56.00平方公尺) x 4分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,786,000
1,786,000
土
嘉義市
東區
東區
後庄段 小段 1046號
土地拍賣底價:新台幣 723,000 元
201坪(665.00平方公尺) x 1950分之198 不點交 2
201坪(665.00平方公尺) x 1950分之198 不點交 2
拍賣總底價
723,000
723,000