附表內文
112年司執字159816號 財產所有人:賴萬和、賴金木、賴鵬皓、賴繼論、賴俊辰、石賴淑媛、賴雪、賴嬿曲 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 板橋區 新興 1373 8 | 公同共有80分之115,000元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 | 板橋區 新興 1373-1 1 公同共有80分之12,600元 | ||||||
備考 | ||||||||
3 | 新北市 | 板橋區 新興 1376 23 公同共有80分之160,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
4 | 新北市 | 板橋區 新興 1377 9 公同共有80分之120,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
5 | 新北市 | 板橋區 新興 1384 320 公同共有80分之1710,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
6 | 新北市 | 板橋區 新興 1385 39 公同共有80分之1100,000元 | ||||||
(續上頁) | ||||||||
備考 | ||||||||
7 | 新北市 板橋區 新興 1386 90 公同共有80分之1200,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
8 | 新北市 板橋區 新興 1387 8 公同共有80分之120,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件拍賣標的經地政人員指界:1373地號:位於新北市板橋區南雅西路一段10巷7弄牌至右邊禁止右轉牌處。住宅區。 1373-1地號:位於35號對面之小塊地。道路用地。 1376地號:位於10巷轉角至10巷9弄紅線略靠右側。道路用地。 1377地號:位於9弄紅線沿10巷貼主建物。道路用地。 1384地號:位於南雅西路一段左側至10巷貼主建物。道路用地。 1385地號:位於南雅西路一段前至5巷路燈023231前面。道路用地。 1386地號:位於路燈023231開始到10巷貼主建物。道路用地。 1384地號:位於5巷巷口到10巷巷口,靠右側。道路用地。 | ||||||||
備註 一、上開不動產8宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,127,600元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:230,000元。 四、本件拍賣標的土地皆為應有部分,債務人未現實占有,拍定後不點交。 五、本件拍賣標的之共有人有優先承買之權利,拍定後須通知全體共有人是否優先承買,如有主張優先承買時,則無息退還保證金,無人主張優先承買時,始得核發權利移轉證書,本件共有人眾多,請應買人注意。應買人如為共有人時,他共有人即無優先承買權。 六、因土地共有人結構不同,其中共有人僅得對其共有權之不動產主張優先承買,且應就有共有權之不動產一併主張,不得選擇其中部分不動產主張優先承買,而經主張後,原拍定人不得拒絕承買其餘之不動產。 七、若有停止、撤回、撤銷、延緩強制執行之事由,而其事由確實發生於本案標的拍定日或拍定日前,縱已拍定,本院亦得撤銷拍定,無息返還已經繳交之款項,請應買人特別注意。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
112年司執字159816號 財產所有人:賴萬和、賴金木、賴鵬皓、賴繼論、賴俊辰、石賴淑媛、賴雪、賴嬿曲 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新北市 土城區 沛陂 510-1 22.82 公同共有2分之11,280,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件拍賣標的經地政人員位於新北市土城區福安街70巷18號側邊空地。 |
二、土地使用分區:住宅區。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,280,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:260,000元。 四、本件拍賣標的土地為應有部分,債務人未現實占有,拍定後不點交。 五、本件拍賣標的之共有人有優先承買之權利,拍定後須通知全體共有人是否優先承買,如有主張優先承買時,則無息退還保證金,無人主張優先承買時,始得核發權利移轉證書,本件共有人眾多,請應買人注意。應買人如為共有人時,他共有人即無優先承買權。 六、若有停止、撤回、撤銷、延緩強制執行之事由,而其事由確實發生於本案標的拍定日或拍定日前,縱已拍定,本院亦得撤銷拍定,無息返還已經繳交之款項,請應買人特別注意。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
112年司執字159816號 財產所有人:賴萬和、賴金木、賴鵬皓、賴繼論、賴俊辰、石賴淑媛、賴雪、賴嬿曲 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 新北市 土城區 學林 123 23.49 | 公同共有12分之1300,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 新北市 土城區 學林 124 1.28 公同共有12分之118,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
3 | 新北市 土城區 學林 126 188.86 公同共有12分之11,920,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
4 | 新北市 土城區 學林 127 9.01 公同共有12分之1100,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
5 | 新北市 土城區 學林 128 81.23 公同共有12分之1840,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
6 | 新北市 土城區 學林 129 157.55 公同共有12分之11,600,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
7 | 新北市 土城區 學林 138 70.22 公同共有48分之317,680,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
8 | 新北市 土城區 學林 139 195.12 公同共有48分之3121,120,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
第五頁 |
9 | 新北市 土城區 學林 150 9.21 公同共有24分之191,060,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件拍賣標的經地政人員位於123、124地號:位於新北市土城區裕民路256巷(下同)4弄6號建物左側,2樓建物有部分使用到。 126、127地號:位於2弄之巷道。 128、129地號:位於裕民路1弄巷道。 138、139地號:位於1弄2號後側,有兩個鐵皮屋加蓋,包含部分停車位。 150地號:位於4弄5號左側,有鐵皮屋使用到。 二、土地使用分區:住宅區。 | ||||||||
備註 一、上開不動產9宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:34,638,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,930,000元。 四、本件拍賣標的土地皆為應有部分,債務人未現實占有,拍定後不點交。 五、本件拍賣標的之共有人有優先承買之權利,拍定後須通知全體共有人是否優先承買,如有主張優先承買時,則無息退還保證金,無人主張優先承買時,始得核發權利移轉證書,本件共有人眾多,請應買人注意。應買人如為共有人時,他共有人即無優先承買權。 六、因土地共有人結構不同,其中共有人僅得對其共有權之不動產主張優先承買,且應就有共有權之不動產一併主張,不得選擇其中部分不動產主張優先承買,而經主張後,原拍定人不得拒絕承買其餘之不動產。 七、若有停止、撤回、撤銷、延緩強制執行之事由,而其事由確實發生於本案標的拍定日或拍定日前,縱已拍定,本院亦得撤銷拍定,無息返還已經繳交之款項,請應買人特別注意。 | ||||||||
標別: 5 | ||||||||
112年司執字159816號 財產所有人:賴萬和、賴金木、賴鵬皓、賴繼論、賴俊辰、石賴淑媛、賴雪、賴嬿曲 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 新北市 土城區 石門 134 97.58 公同共有15分之1610,000元備考 法定空地 | ||||||||
2 新北市 土城區 石門 190 49.02 公同共有全部4,800,000元備考 法定空地 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件拍賣標的經地政人員位於134地號:位於新北市土城區青雲路451巷(下同)8弄1、3號建物前方巷道。 190地號:位於2弄16號前方巷道到20號。 二、土地使用分區:住宅區。 |
(續上頁) | |
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,410,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,090,000元。 四、本件拍賣標的土地皆為應有部分,債務人未現實占有,拍定後不點交。 五、本件拍賣標的之共有人有優先承買之權利,拍定後須通知全體共有人是否優先承買,如有主張優先承買時,則無息退還保證金,無人主張優先承買時,始得核發權利移轉證書,本件共有人眾多,請應買人注意。應買人如為共有人時,他共有人即無優先承買權。 六、因土地共有人結構不同,其中共有人僅得對其共有權之不動產主張優先承買,且應就有共有權之不動產一併主張,不得選擇其中部分不動產主張優先承買,而經主張後,原拍定人不得拒絕承買其餘之不動產。 七、本件拍賣標的上座落建物之所有權人,如符合民法第426條之2之規定時,亦有優先承買之權利,惟主張優先承買時須檢附合法之租地建物契約過院,以利本院拍定後調查並通知其是否優先承買,如有主張優先承買,則無息退還保證金,若無人主張優先承買權,始得核發權利移轉證書,請應買人注意。 八、若有停止、撤回、撤銷、延緩強制執行之事由,而其事由確實發生於本案標的拍定日或拍定日前,縱已拍定,本院亦得撤銷拍定,無息返還已經繳交之款項,請應買人特別注意。 |
相關物件
112司執字第159816號
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 123號
土地拍賣底價:新台幣 300,000 元
7坪(23.49平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
7坪(23.49平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1387號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
2坪(8.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
2坪(8.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
土城區
土城區
石門段 小段 190號
土地拍賣底價:新台幣 4,800,000 元
14坪(49.02平方公尺) x 公同共有全部 不點交 5
14坪(49.02平方公尺) x 公同共有全部 不點交 5
拍賣總底價
5,410,000
5,410,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 129號
土地拍賣底價:新台幣 1,600,000 元
47坪(157.55平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
47坪(157.55平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 138號
土地拍賣底價:新台幣 7,680,000 元
21坪(70.22平方公尺) x 公同共有48分之31 不點交 4
21坪(70.22平方公尺) x 公同共有48分之31 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 126號
土地拍賣底價:新台幣 1,920,000 元
57坪(188.86平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
57坪(188.86平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
中和區
中和區
華福段 小段 81號
土地拍賣底價:新台幣 3,700,000 元
5坪(18.81平方公尺) x 公同共有全部 不點交 2
5坪(18.81平方公尺) x 公同共有全部 不點交 2
拍賣總底價
3,700,000
3,700,000
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1373號
土地拍賣底價:新台幣 15,000 元
2坪(8.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
2坪(8.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1376號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
6坪(23.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
6坪(23.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1386號
土地拍賣底價:新台幣 200,000 元
27坪(90.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
27坪(90.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1384號
土地拍賣底價:新台幣 710,000 元
96坪(320.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
96坪(320.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1385號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
11坪(39.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
11坪(39.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
土城區
土城區
沛陂段 小段 510-1號
土地拍賣底價:新台幣 1,280,000 元
6坪(22.82平方公尺) x 公同共有2分之1 不點交 3
6坪(22.82平方公尺) x 公同共有2分之1 不點交 3
拍賣總底價
1,280,000
1,280,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 124號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
0坪(1.28平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
0坪(1.28平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 127號
土地拍賣底價:新台幣 100,000 元
2坪(9.01平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
2坪(9.01平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 128號
土地拍賣底價:新台幣 840,000 元
24坪(81.23平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
24坪(81.23平方公尺) x 公同共有12分之1 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 139號
土地拍賣底價:新台幣 21,120,000 元
59坪(195.12平方公尺) x 公同共有48分之31 不點交 4
59坪(195.12平方公尺) x 公同共有48分之31 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
土城區
土城區
學林段 小段 150號
土地拍賣底價:新台幣 1,060,000 元
2坪(9.21平方公尺) x 公同共有24分之19 不點交 4
2坪(9.21平方公尺) x 公同共有24分之19 不點交 4
拍賣總底價
34,638,000
34,638,000
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1373-1號
土地拍賣底價:新台幣 2,600 元
0坪(1.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
0坪(1.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600
土
新北市
土城區
土城區
石門段 小段 134號
土地拍賣底價:新台幣 610,000 元
29坪(97.58平方公尺) x 公同共有15分之1 不點交 5
29坪(97.58平方公尺) x 公同共有15分之1 不點交 5
拍賣總底價
5,410,000
5,410,000
土
新北市
板橋區
板橋區
新興段 小段 1377號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
2坪(9.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
2坪(9.00平方公尺) x 公同共有80分之1 不點交 1
拍賣總底價
1,127,600
1,127,600