附表內文
112年司執字079043號 財產所有人:陳沈茉莉 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺中市 | 新社區 | 水底寮 | 上水底寮 | 321-28 | 1878 | 全部 | 1,824,000元 |
備考 | 陳沈茉莉 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地 | |||||||
第一頁 |
增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,824,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:548,000元。 四、抵押權於拍定後塗銷。 五、地政人員稱321-28地號土地為雜草山坡地。鑑價報告載明321-28地號土地現況為雜木林,地勢較陡,無面臨道路,請應買人注意,拍定後不點交。 六、321-28地號土地為山坡地保育區農牧用地,無三七五租約,屬農業發展條例所規定之耕地,私法人投標時,應符合該條例所規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,並取得主管機關許可應買之證明。 | ||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||
112年司執字079043號 財產所有人:楊裕斌 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 臺中市 新社區 | 水底寮 | 上水底寮 | 152-706 | 62 | 2分之1 | 1,204,000元 | |||||||
備考 楊裕斌 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | ||||||||||||||
1 | 46 | 臺中市新社區水底寮段上水底寮小段152-706地號--------------台中市新社區興社街一段225巷30號住商用、加強磚造2層 | 一層: 48二層: 40合計: 88.0 | 2分之1 173,000元 | ||||||||||
備考 | 楊裕斌 | |||||||||||||
2 | 459 | 臺中市新社區水底寮段上水底寮小段152-706地號--------------台中市新社區興社街一段225巷30號一層: 17二層: 31三層: 73.8騎樓: 8.8合計: 130.62分之1 52,000元 | ||||||||||||
備考 | 本建物係建號 46 主建物增建部分。(本建物總面積為133.40平方公尺,其中51平方公尺占用鄰地)楊裕斌 | |||||||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||||||
使用情形 | 如備註所示 | |||||||||||||
備註 | 一、分別標價,按標別拍賣。如其中部分拍定之價金,於扣除優先受償之土地增值稅、地價稅、房屋稅、執行費用後,已足清償債權時,其餘各標即停止拍賣,縱經拍定,亦得撤銷其拍定。 | |||||||||||||
第二頁 |
(續上頁) | |
二、拍賣最低價額合計新台幣:1,429,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:429,000元。 四、46、459建號建物無人居住,152-706地號土地為建物之基地,且屬鄉村區乙種建築用地。 五、459建號建物並未辦理建築物所有權第一次登記,拍定後無法逕持不動產權利移轉證書辦理所有權移轉登記。該建物若經建築主管機關認定係屬違章建築,應買人應自行承受拆除之危險。且有部分建物占用鄰地約51平方公尺,使用權源不明,應買人應自行瞭解,如屬無權占用,亦有被訴請拆除之危險。 六、本件係拍賣債務人之應有部分,拍定後均不點交,建物及土地共有人均有優先承買權,惟共有人主張優先承買權時,應依本拍賣條件,就土地連同合併拍賣之建物一併承買,拍定人不得拒絕。 |
相關物件
112司執字第079043號
土
臺中市
新社區
新社區
水底寮段 上水底寮小段 321-28號
土地拍賣底價:新台幣 1,824,000 元
568坪(1878.00平方公尺) x 全部 1
568坪(1878.00平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
1,824,000
1,824,000
房
臺中市
新社區
新社區
臺中市新社區興社街一段225巷30號
建物拍賣底價:新台幣 52,000 元
39坪(130.60平方公尺) X 2分之1 2
39坪(130.60平方公尺) X 2分之1 2
拍賣總底價
1,429,000
1,429,000
房
臺中市
新社區
新社區
臺中市新社區興社街一段225巷30號
建物拍賣底價:新台幣 173,000 元
26坪(88.00平方公尺) X 2分之1 2
26坪(88.00平方公尺) X 2分之1 2
拍賣總底價
1,429,000
1,429,000
土
臺中市
新社區
新社區
水底寮段 上水底寮小段 152-706號
土地拍賣底價:新台幣 1,204,000 元
18坪(62.00平方公尺) x 2分之1 2
18坪(62.00平方公尺) x 2分之1 2
拍賣總底價
1,429,000
1,429,000