附表內文
112年司執字047274號 財產所有人:蔡勛宇即有麵町食品行 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 嘉義市 | 東區 元 二 117 72.00 | 5000000分之136687,000元 | |||||||||||
備考 | 地上建物建號:共1棟 | |||||||||||||
2 | 嘉義市 | 東區 元 二 117-1 134.00 5000000分之1366811,000元 | ||||||||||||
備考 | 地上建物建號:共28棟 | |||||||||||||
3 | 嘉義市 | 東區 元 二 127 165 50000分之21020,000元 | ||||||||||||
備考 | 1法定部分空地面積84平方公尺2地上建物建號:共21棟 | |||||||||||||
4 | 嘉義市 | 東區 元 二 85-1 178 50000分之210110,000元 | ||||||||||||
備考 | 地上建物建號:共61棟 | |||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||||||||
1 | 1093 | 嘉義市東區元段 | 住家 | 五層: 16.69 | 5分之4 | 276,000元 | ||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
二小段85-1地號--------------嘉義市東區共和路61之31號5樓5 | 用、鋼筋混凝土造、九層 | 合計: 16.69 | |||||
備考 | 含共有部分元段二小段1154建號面積557.17、權利範圍1125分之10,隨主建物一併移轉 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 一、本件不動產合併拍賣(分別標價,合併計算)。 二、拍賣之不動產查封(履勘)時,會同地政人員指界、測量,所指85-1地號土地為基地,117、117-1、127地號土地為公寓大廈共有部分之基地,據債權人代理人112年12月8日陳報,不動產出租予第三人居住使用;惟實際使用情形,投標人應自行查明。本件拍定後不點交。 三、本件建物有無海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡、其他情形足以影響交易之特殊情事,據查封時第三人稱物內有壁癌、屋頂有漏水,經通知債務人陳報而債務人未陳報,有無上開情事,請應買人自行查明,拍定後不得以有上開瑕疵為由聲請撤銷拍賣。 四、本件不動產如係拍賣應有部分者,依土地法第34條之1規定,共有人對該不動產有優先承買權。拍定後如依法准由有優先承買權人優先承買時,所繳保證金及價金無息退還。拍定後如有未載於拍賣公告之優先承買權人主張優先承買,應由其起訴確認優先承買權。 五、拍賣之不動產為集合(居)式住宅,基地、公共設施(含道路)用地之共有人無優先承買權。 六、標的為合併拍賣者,優先承買權人主張優先承買時,須就其得優先承買之標的一併承買,不得僅就部分標的主張優先承買權,且有優先承買權人行使優先承買權時應依拍賣條件連同無優先承買權之標的一併行使承買權,不得僅就拍賣標的之部分行使優先承買權。若有剩餘之同標標的,拍定人或承受人不得拒絕就剩餘標的買受,如共有人對土地主張優先購買致建物與土地異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。又如就優先承買權之存否有爭議,應以實體確定判決為準。 七、拍賣之不動產(包括含增建者),拍定後執行當事人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍定。又不動產有無增建或有無占用鄰地,買受人、承受人應自行查明解決,本院不代為處理。且是否屬違章建物由建管單位認定之,不因經過法院拍賣即為合法,得標人應自行負擔不能為所有權移轉登記及被拆除之危險。 八、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵(例如海砂屋、輻射屋、凶宅、漏水、地震受創、墳墓、窪地等)無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 九、本件拍賣建物之共同使用部分隨主建物所有權之移轉併同移轉。共有部分及其他登記事項,均詳如不動產登記謄本所載。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產5宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:424,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:85,000元。 |
相關物件
112司執字第047274號
土
嘉義市
東區
東區
元段 二小段 117號
土地拍賣底價:新台幣 7,000 元
21坪(72.00平方公尺) x 5000000分之13668 不點交
21坪(72.00平方公尺) x 5000000分之13668 不點交
拍賣總底價
424,000
424,000
土
嘉義市
東區
東區
元段 二小段 117-1號
土地拍賣底價:新台幣 11,000 元
40坪(134.00平方公尺) x 5000000分之13668 不點交
40坪(134.00平方公尺) x 5000000分之13668 不點交
拍賣總底價
424,000
424,000
房
嘉義市
東區
東區
嘉義市東區共和路61之31號5樓5
建物拍賣底價:新台幣 276,000 元
5坪(16.69平方公尺) X 5分之4 不點交
5坪(16.69平方公尺) X 5分之4 不點交
拍賣總底價
424,000
424,000
土
嘉義市
東區
東區
元段 二小段 85-1號
土地拍賣底價:新台幣 110,000 元
53坪(178.00平方公尺) x 50000分之210 不點交
53坪(178.00平方公尺) x 50000分之210 不點交
拍賣總底價
424,000
424,000
土
嘉義市
東區
東區
元段 二小段 127號
土地拍賣底價:新台幣 20,000 元
49坪(165.00平方公尺) x 50000分之210 不點交
49坪(165.00平方公尺) x 50000分之210 不點交
拍賣總底價
424,000
424,000