附表內文
112年司執字032173號 財產所有人:翁發郎 | |||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 岸腳 | 1635-1 | 91.76 | 全部 | 508,000元 | ||||||
備考 | |||||||||||||
112年司執字032173號 強制執行事件動產附表 財產所有人:翁發郎 | |||||||||||||
編號物品名稱 | 數 量 | 單 位 | 物品所在地 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 備註 | ||||||||
1 芒果 | 約10 | 株 | 嘉義縣義竹鄉岸腳段1635-1號 | 24,000元 | 實際數量以現況為準。 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||||
使用情形 | 一、本件拍賣標的查封時現況為種植果樹。 | ||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:532,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:107,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、優先稅款及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣標的其占用之法律關係不明,拍定後不點交。 六、作物拍定後不得以數量之增減請求增減價金,拍定後依點交時實際現狀為準。 |
112年司執字032173號 財產所有人:翁發郎 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1629-2 38.85 | 10000分之62514,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
2 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1630 232.00 10000分之62581,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
3 | 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1635 236.25 10000分之1086143,000元 | |||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、1629-2地號查封時現況為空地。 二、1630地號土地編為公共設施保留地之廣場用地兼供道路使用。 | ||||||||
備註 一、上開不動產3宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:238,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:48,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、優先稅款及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 五、本件拍賣之土地係拍賣應有部分土地,未有分管協議,拍定後不點交,該土地之其他共有人有按同一條件優先承買其持分土地之權,如共有人對土地主張優先購買致建物與土地異其所有權人時,其法律關係由當事人自理。 六、拍賣之1630、1635地號土地部分係供作道路使用。 七、本件1635地號土地上另有果樹,未併付拍賣,拍定後該部分不點交,由拍定人自理。 八、本件1630地號之土地上有第三人所興建之建物,不在本次拍賣範圍,其占用土地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理,該建物占用之土地不點交。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
112年司執字032173號 財產所有人:翁發郎 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 嘉義縣 義竹鄉 岸腳 1673 10.27 全部 58,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件拍賣標的其占用之法律關係不明,拍定後不點交。 |
(續上頁) | |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:58,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:12,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、優先稅款及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷。債務人於開標前到場時,得當場指定各標開標之順序。 |
相關物件
112司執字第032173號
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1629-2號
土地拍賣底價:新台幣 14,000 元
11坪(38.85平方公尺) x 10000分之625 不點交 2
11坪(38.85平方公尺) x 10000分之625 不點交 2
拍賣總底價
238,000
238,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1673號
土地拍賣底價:新台幣 58,000 元
3坪(10.27平方公尺) x 全部 不點交 3
3坪(10.27平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
58,000
58,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1630號
土地拍賣底價:新台幣 81,000 元
70坪(232.00平方公尺) x 10000分之625 不點交 2
70坪(232.00平方公尺) x 10000分之625 不點交 2
拍賣總底價
238,000
238,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1635號
土地拍賣底價:新台幣 143,000 元
71坪(236.25平方公尺) x 10000分之1086 不點交 2
71坪(236.25平方公尺) x 10000分之1086 不點交 2
拍賣總底價
238,000
238,000
土
嘉義縣
義竹鄉
義竹鄉
岸腳段 小段 1635-1號
土地拍賣底價:新台幣 508,000 元
27坪(91.76平方公尺) x 全部 不點交 1
27坪(91.76平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
532,000
532,000