附表內文
113年司執字015078號 財產所有人:張上容 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 四芳 | 23 | 農牧用地 | 特定農業區 | 623.99 | 9分之1 | 102,400元 | |
備考 | 重測前:同安宅段四塊厝小段13地號。 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 土地係拍賣應有部分,據地政人員指稱:土地臨路,其上部分為建物占用、部分為空地,建物未在拍賣範圍內且占用基地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理。又共有人間確實占有使用狀況不明,亦查無債務人現實佔有部分及有無訂立分管契約,拍定後不點交。 | |||||||||
備註 | 一、甲標不動產1宗拍賣,拍賣最低價額合計新台幣:102,400元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:20,500元。 三、本件查封物分甲、乙、丙及丁標順序拍賣,應分別列價,總價並應達到底價,以總價最高者為得標,如甲標或乙標之其中一筆或數筆標的已足夠清償債權及費用,則其餘投標標的雖已達底價,亦不為拍定。又債務人應自行注意並得到場指定拍定之標的物,否則得由本院指定並得於開標後核發權利移轉證書前由本院撤銷其中一筆或數筆標的之拍定。 四、本件拍賣標的之共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買拍得,應提出得證明其為優先承買權人之證明文件併同標單投入標匭,則其餘共有人無優先承買權。 五、本件拍賣土地上之建物所有人如合乎土地法第104 條及民法第426 條之2 規定之承租人或地上權人之情形,該承租人或地上權人有優先承購權。 六、土地為特定農業區農牧用地,係農業發展條例第3條第11款所指之耕地,依同條例第33條規定,一般私法人不得承受應買,但符合同條例第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構應買時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 | |||||||||
標別: 乙 |
113年司執字015078號 財產所有人:張上容 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 彰化縣 永靖鄉 四芳 25 | 甲種建築用地特定農業區 | 785.21 | 9分之1 332,800元 | ||||||
備考 重測前:同安宅段四塊厝小段22-2地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 土地係拍賣應有部分,據地政人員指稱:土地臨路,其上部分為建物占用、部分為空地,建物未在拍賣範圍內且占用基地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理。又共有人間確實占有使用狀況不明,亦查無債務人現實佔有部分及有無訂立分管契約,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、乙標不動產1宗拍賣,拍賣最低價額合計新台幣:332,800元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:66,600元。 三、本件查封物分甲、乙、丙及丁標順序拍賣,應分別列價,總價並應達到底價,以總價最高者為得標,如甲標或乙標之其中一筆或數筆標的已足夠清償債權及費用,則其餘投標標的雖已達底價,亦不為拍定。又債務人應自行注意並得到場指定拍定之標的物,否則得由本院指定並得於開標後核發權利移轉證書前由本院撤銷其中一筆或數筆標的之拍定。 四、本件拍賣標的之共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買拍得,應提出得證明其為優先承買權人之證明文件併同標單投入標匭,則其餘共有人無優先承買權。 五、本件拍賣土地上之建物所有人如合乎土地法第104 條及民法第426 條之2 規定之承租人或地上權人之情形,該承租人或地上權人有優先承購權。 六、土地為特定農業區甲種建築用地。又都市計畫內容如經依法公告變更,應以公告變更者為準;又是否業經徵收或協議價購,或是否有其他使用上之法令或行政管制不明,請投標人先行查明注意並評估衡量是否投標,拍定後均不得以此為由,聲請撤銷拍定。 | ||||||||||
標別: 丙 | ||||||||||
113年司執字015078號 財產所有人:張上容 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 彰化縣 永靖鄉 四芳 24 甲種建築用地特定農業區1075.12 9分之1 409,600元備考 重測前:同安宅段四塊厝小段12地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 土地係拍賣應有部分,據地政人員指稱:土地臨路,其上部分為建物占用、部分為空地,建物未在拍賣範圍內且占用基地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理。又共有人間確實占有使用狀況不明,亦查無債務人現實佔有部分及有無訂立分管契約,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:409,600元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:82,000元。 三、本件查封物分甲、乙、丙及丁標順序拍賣,應分別列價,總價並應達到底價,以總價最高者為得標,如甲標或乙標之其中一筆或數筆標的已足夠清償債權及費用,則其餘投標標的雖已達底價,亦不為拍定。又債務人應自行注意並得到場指定拍定之標的物,否則得由本院指定並得於開標後核發權利移轉證書前由本院撤銷其中一筆或數筆標的之拍定。 四、本件拍賣標的之共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買拍得,應提出得證明其為優先承買權人之證明文件併同標單投入標匭,則其餘共有人無優先承買權。 五、本件拍賣土地上之建物所有人如合乎土地法第104 條及民法第426 條之2 規定之承租人或地上權人之情形,該承租人或地上權人有優先承購權。 |
六、土地為特定農業區甲種建築用地。又都市計畫內容如經依法公告變更,應以公告變更者為準;又是否業經徵收或協議價購,或是否有其他使用上之法令或行政管制不明,請投標人先行查明注意並評估衡量是否投標,拍定後均不得以此為由,聲請撤銷拍定。 | ||||||||||
標別: 丁 | ||||||||||
113年司執字015078號 財產所有人:張上容 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 彰化縣 永靖鄉 | 四芳 | 26 | 農牧用地 | 特定農業區 | 2401.84 | 18分之4 | 716,800元 | ||
備考 重測前:同安宅段四塊厝小段22地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 土地係拍賣應有部分,據地政人員指稱:土地臨路,其上部分為建物占用、部分為空地、部分種植作物,建物及作物未在拍賣範圍內且占用基地之法律關係不明,拍定後由拍定人自理。又共有人間確實占有使用狀況不明,亦查無債務人現實佔有部分及有無訂立分管契約,拍定後不點交。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,拍賣最低價額合計新台幣:716,800元,以總價最高者得標。 二、保證金新台幣:143,400元。 三、本件查封物分甲、乙、丙及丁標順序拍賣,應分別列價,總價並應達到底價,以總價最高者為得標,如甲標或乙標之其中一筆或數筆標的已足夠清償債權及費用,則其餘投標標的雖已達底價,亦不為拍定。又債務人應自行注意並得到場指定拍定之標的物,否則得由本院指定並得於開標後核發權利移轉證書前由本院撤銷其中一筆或數筆標的之拍定。 四、本件拍賣標的之共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買拍得,應提出得證明其為優先承買權人之證明文件併同標單投入標匭,則其餘共有人無優先承買權。 五、本件拍賣土地上之建物所有人如合乎土地法第104 條及民法第426 條之2 規定之承租人或地上權人之情形,該承租人或地上權人有優先承購權。 六、土地為特定農業區農牧用地,係農業發展條例第3條第11款所指之耕地,依同條例第33條規定,一般私法人不得承受應買,但符合同條例第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限。上開符合規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構應買時,應提出主管機關出具之許可證明文件,並與投標書一併封存投入標匭,始准應買,否則投標無效,本院得依法撤銷其拍定。 |
相關物件
113司執字第015078號
土
彰化縣
永靖鄉
永靖鄉
四芳段 小段 23號
土地拍賣底價:新台幣 102,400 元
188坪(623.99平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
188坪(623.99平方公尺) x 9分之1 不點交 甲
拍賣總底價
102,400
102,400
土
彰化縣
永靖鄉
永靖鄉
四芳段 小段 24號
土地拍賣底價:新台幣 409,600 元
325坪(1075.12平方公尺) x 9分之1 不點交 丙
325坪(1075.12平方公尺) x 9分之1 不點交 丙
拍賣總底價
409,600
409,600
土
彰化縣
永靖鄉
永靖鄉
四芳段 小段 25號
土地拍賣底價:新台幣 332,800 元
237坪(785.21平方公尺) x 9分之1 不點交 乙
237坪(785.21平方公尺) x 9分之1 不點交 乙
拍賣總底價
332,800
332,800
土
彰化縣
永靖鄉
永靖鄉
四芳段 小段 26號
土地拍賣底價:新台幣 716,800 元
726坪(2401.84平方公尺) x 18分之4 不點交 丁
726坪(2401.84平方公尺) x 18分之4 不點交 丁
拍賣總底價
716,800
716,800