附表內文
112年司執字043091號 財產所有人:李菊珠 | |||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||
1 | 高雄市 | 杉林區 月眉 二 4866 384 | 6分之1 180,000元 | ||||||||||
備考 | 重劃前:1311-1地號。未經解除套繪管制不得辦理分割。已興建農舍。 | ||||||||||||
2 | 高雄市 | 杉林區 楠梓仙 743 2447.67 6分之1 410,000元 | |||||||||||
備考 | 農牧用地。105年重測區。重測前:月眉段1299-0009地號。未經解除套繪管制不得辦理分割。已提供興建農舍。 | ||||||||||||
第三頁 |
編號 1 | 建號 126 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌高雄市杉林區月 | 建築式樣主要建築材料及房屋層數 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 6分之1 | 最低拍賣價格(新臺幣元)359,000元 | |
樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | |||||||
1層樓鋼筋混凝土造加強磚造 | 1樓層: 132.86合計: 132.86 | ||||||
眉段 二小段4866地號--------------高雄市杉林區桐竹路233之1號 | |||||||
備考 | 農舍。 | ||||||
2 | 1765 | 高雄市杉林區月眉段 二小段4866地號--------------高雄市杉林區桐竹路233之1號1樓層: 113.882樓層: 183.60合計: 297.486分之1 384,000元 | |||||
備考 | 農舍。未辦建物所有權第一次登記。其中約3平方公尺占用鄰地4864-1、4873地號。本案建物現場無門牌。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||
使用情形 | 本件於民國112年8月9日查封時,據地政人員指界稱743地號土地其上為雜草;標的建物貼有有桐竹路233之1號,據鄰人稱該屋無人居住,惟屋主應有出租他人(不清楚為何人)作農用營業使用。 觀126建號外觀,一樓為磚造、二樓為鐵皮,已與於原登記部分不符,地政人員稱一樓磚造部分,東南西側外圍(含滴水線)應有增建包覆原登記部分,而126建號北側一層(即面對建物右側)應不在原登記範圍,惟未另貼門牌與126建號形成一體,一層該兩部分,東側另有二層增建坐落。嗣於民國112年9月18日履勘,經檢視126建號原登記部分確為一層磚造混泥土平房,惟北側一層另有增建磚造部分隔出一大車庫,車庫東南西側均有通道,西側為鐵捲門通往外部,南側亦為鐵捲門,可通往126建號內部,東側隔出二房及一對外出入口,未能通往二層增建;126建號原登記部分另有內梯通往鐵皮二層增建,二樓擺有神主牌位。檢視屋內狀況,大多房間空蕩,僅擺有少部分傢俱。屋內有傢俱、家電及生活設備,未能確定是否有人生活使用。上開增建北側部分,屋外並無門牌,整個建物僅有126建號原登記西側鐵捲門旁貼有桐竹路233之1號,故該一層房屋似應合併使用,無特別區隔分別。另據價報告所載,743地號無農作物且無臨接道路。惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產4宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,333,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:267,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本件土地均係拍賣應有部分,拍定後不點交;共有人對該拍賣標的有優先承購權,如共有人行使優先承買權,須就全部標的一併承買,且建物共有人優先土地共有人。 六、本件拍賣之標的係債務人不動產之應有部分,如拍定前或拍定後經法院分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者,本院於拍定後仍得撤銷拍定,請投標人注意。 七、本件743地號土地為農業發展條例所稱之耕地,應受農業發展條例等相關法令之限制。又農業發展條例第33條規定〔私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗所機構經取得許可者,不在此限。〕,請投標人及承受人注意。另投標人或承受人如係屬第33條之私法人,請提出經許可取得耕地之証明文件附於投標書後。至投標人或承受人如因資格不符或證件不實或因法令限制,致無法辦理所有權移轉登記者,應自行負責。 八、本件126建號及1764建號建物均為農舍,依農業發展條例第18條規定,應買人需無自用農舍,始得應買。除本建物共有人外,投標人需檢附或於開標前提出:無自用農舍證明書,或 | ||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
稅捐稽徵單位開具之房屋財產歸戶查詢清單及房屋財產歸戶查詢清單所載房屋之建物謄本或使用執照影本及投標人「本人」無自用農舍之切結書(行政院農業委會96年2月13日農水保字第0961848111號函示參照)。如未檢附上開證明文件,其投標無效。 九、本件1764建號建物未辦建物所有權第一次登記,不能依權利移轉證書辦理所有權登記,請投標人注意。其拆除風險如何,請應買人自行評估注意。且係以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金。另該建物其中約2平方公尺占用鄰地4864-1地號,其中約1平方公尺占用鄰地4873地號,如無合法佔用權源,拍定後有被訴請拆屋還地之虞,請投標人注意。 十、據土地謄本所載,本件743地號及4866地號土地未經解除套繪管制均不能辦理分割,且均已提供興建農舍,請投標人注意。 十一、本件743地號未臨路,須由鄰地出入,將來如有通行權之爭議,請依實體判決為準,請投標人注意。 十二、請投標人自行查明是否有不動產之規約、分管情形及是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十三、本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定,拍賣物買受人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標人自行查明,不得於拍定後主張。 十四、土地使用分區:4866地號為特定農業區甲種建築用地、743地號為特定農業區農牧用地,惟投標時是否變更,請投標人自行查明。 十五、投標日期:中華民國113年10月15日下午2點30分到3點30分(特別拍賣)。 |
相關物件
112司執字第043091號
房
高雄市
杉林區
杉林區
高雄市杉林區桐竹路233之1號
建物拍賣底價:新台幣 384,000 元
89坪(297.48平方公尺) X 6分之1 不點交
89坪(297.48平方公尺) X 6分之1 不點交
拍賣總底價
1,333,000
1,333,000
土
高雄市
杉林區
杉林區
楠梓仙段 小段 743號
土地拍賣底價:新台幣 410,000 元
740坪(2447.67平方公尺) x 6分之1 不點交
740坪(2447.67平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
1,333,000
1,333,000
土
高雄市
杉林區
杉林區
月眉段 二小段 4866號
土地拍賣底價:新台幣 180,000 元
116坪(384.00平方公尺) x 6分之1 不點交
116坪(384.00平方公尺) x 6分之1 不點交
拍賣總底價
1,333,000
1,333,000
房
高雄市
杉林區
杉林區
高雄市杉林區桐竹路233之1號
建物拍賣底價:新台幣 359,000 元
40坪(132.86平方公尺) X 6分之1 不點交
40坪(132.86平方公尺) X 6分之1 不點交
拍賣總底價
1,333,000
1,333,000