附表內文
113年司執字006002號 財產所有人:黃懷志 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 明倫 | 1810 | 2140.10 | 全部 | 1,393,000元 | |
備考 | 特定農業區,交通用地。重劃前:東北段233號 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 拍賣之土地為公眾通行之道路,按現狀拍賣,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,393,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:279,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時, | |||||||
第三頁 |
其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷;債務人於開標前到場時,得當場指定各標之開標順序。 五、無他項權利。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字006002號 財產所有人:黃懷志 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 雲林縣 東勢鄉 東北 651 711 | 全部 661,000元 | ||||||
備考 農業區,重測前:東勢厝段90號 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 拍賣之土地,部分為農田,部分為水溝,部分為公眾通行之道路,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:661,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:133,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷;債務人於開標前到場時,得當場指定各標之開標順序。 五、無他項權利。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字006002號 財產所有人:黃懷志 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 雲林縣 東勢鄉 東北 151 50 3分之2 120,000元備考 住宅區,重測前:東勢厝段64-1地號 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 拍賣土地係應有部分,查無債務人現實占有部分,共有人間亦無分管契約,現況為雜林,裡地未臨路,另土地上有無建物占用不明,需經鑑界始可得知,鑑界後如有建物占用,因該建物不在本次拍賣範圍,拍定後之法律關係應自理,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:120,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:24,000元。 四、本件分3標拍賣,如債務人未事先指定開標順序時,即按各標順序依序開標,於拍賣所得之價金足敷清償執行費用、土地增值稅及本件債權額時,其餘各標即不予拍定,縱使拍定,亦得撤銷;債務人於開標前到場時,得當場指定各標之開標順序。 五、共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權時,由本院定期通知到院協調,協調不成時,按原有持分比例共同承買。 六、無他項權利。 |