附表內文
113年司執字007810號 財產所有人:蔣宗修 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 高雄市 | 旗山區 | 花旗 | 85 | 1870.00 | 全部 | 1,824,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 據地政人員於民國113年3月26日指界時陳稱本標土地現為巷道,惟實際使用情 |
形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,824,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:365,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本標土地現為既成巷道,係供不特定人車往來使用,拍定後不點交,請投標人注意。 六、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標編號順序依序開標,如有一宗或數宗不動產拍賣所得價金已足清償債權額、土地增值稅及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定,縱使拍定亦得撤銷。債務人於開標前到場時得當場指定各標開標順序。 七、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 八、投標日期:中華民國113年9月24日下午2點30分到3點30分(特別拍賣)。 | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
113年司執字007810號 財產所有人:蔣宗修 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 高雄市 旗山區 | 花旗 | 937 | 754.84 | 全部 | 584,000元 | ||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員於民國113年3月26日指界時陳稱本標土地現為巷道,惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:584,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:117,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本標土地現為既成巷道,係供不特定人車往來使用,拍定後不點交,請投標人注意。 六、本標土地為農業發展條例所稱之耕地,應受農業發展條例等相關法令之限制。又農業發展條例第33條規定〔私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗所機構經取得許可者,不在此限。〕,請投標人及承受人注意。另投標人或承受人如係屬第33條之私法人,請提出經許可取得耕地之証明文件附於投標書後。至投標人或承受人如因資格不符或證件不實或因法令限制,致無法辦理所有權移轉登記者,應自行負責。 七、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標編號順序依序開標,如有一宗或數宗不動產拍賣所得價金已足清償債權額、土地增值稅及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定,縱使拍定亦得撤銷。債務人於開標前到場時得當場指定各標開標順序。 八、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、投標日期:中華民國113年9月24日下午2點30分到3點30分(特別拍賣)。 |
113年司執字007810號 財產所有人:蔣宗修 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 高雄市 旗山區 北勢 291-458 760.00 | 全部 584,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員於民國113年3月26日指界時陳稱本標土地現為巷道,惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:584,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:117,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 五、本標土地現為既成巷道,係供不特定人車往來使用,拍定後不點交,請投標人注意。 六、本標土地為農業發展條例所稱之耕地,應受農業發展條例等相關法令之限制。又農業發展條例第33條規定〔私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗所機構經取得許可者,不在此限。〕,請投標人及承受人注意。另投標人或承受人如係屬第33條之私法人,請提出經許可取得耕地之証明文件附於投標書後。至投標人或承受人如因資格不符或證件不實或因法令限制,致無法辦理所有權移轉登記者,應自行負責。 七、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標編號順序依序開標,如有一宗或數宗不動產拍賣所得價金已足清償債權額、土地增值稅及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定,縱使拍定亦得撤銷。債務人於開標前到場時得當場指定各標開標順序。 八、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、投標日期:中華民國113年9月24日下午2點30分到3點30分(特別拍賣)。 | ||||||||
標別: 4 | ||||||||
113年司執字007810號 財產所有人:蔣宗修 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 高雄市 旗山區 北勢 291-460 940.00 全部 723,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 據地政人員於民國113年3月26日指界時陳稱本標土地現為巷道,惟實際使用情形,投標人應自行查明。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:723,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:145,000元。 四、設定他項權利情形:無抵押權設定。 |
(續上頁) | |
五、本標土地現為既成巷道,係供不特定人車往來使用,拍定後不點交,請投標人注意。 六、本標土地為農業發展條例所稱之耕地,應受農業發展條例等相關法令之限制。又農業發展條例第33條規定〔私法人不得承受耕地。但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗所機構經取得許可者,不在此限。〕,請投標人及承受人注意。另投標人或承受人如係屬第33條之私法人,請提出經許可取得耕地之証明文件附於投標書後。至投標人或承受人如因資格不符或證件不實或因法令限制,致無法辦理所有權移轉登記者,應自行負責。 七、本件如債務人未事先指定開標順序時,即按各標編號順序依序開標,如有一宗或數宗不動產拍賣所得價金已足清償債權額、土地增值稅及債務人應負擔之費用時,其餘部分縱有投標,亦不予拍定,縱使拍定亦得撤銷。債務人於開標前到場時得當場指定各標開標順序。 八、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價,於辦理移轉時,應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 九、投標日期:中華民國113年9月24日下午2點30分到3點30分(特別拍賣)。 |
相關物件
113司執字第007810號
土
高雄市
旗山區
旗山區
北勢段 小段 291-458號
土地拍賣底價:新台幣 584,000 元
229坪(760.00平方公尺) x 全部 不點交 3
229坪(760.00平方公尺) x 全部 不點交 3
拍賣總底價
584,000
584,000
土
高雄市
旗山區
旗山區
北勢段 小段 291-460號
土地拍賣底價:新台幣 723,000 元
284坪(940.00平方公尺) x 全部 不點交 4
284坪(940.00平方公尺) x 全部 不點交 4
拍賣總底價
723,000
723,000
土
高雄市
旗山區
旗山區
花旗段 小段 85號
土地拍賣底價:新台幣 1,824,000 元
565坪(1870.00平方公尺) x 全部 不點交 1
565坪(1870.00平方公尺) x 全部 不點交 1
拍賣總底價
1,824,000
1,824,000
土
高雄市
旗山區
旗山區
花旗段 小段 937號
土地拍賣底價:新台幣 584,000 元
228坪(754.84平方公尺) x 全部 不點交 2
228坪(754.84平方公尺) x 全部 不點交 2
拍賣總底價
584,000
584,000