附表內文
112年司執字008030號 財產所有人:許寶仁 | ||||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||||||
1 | 澎湖縣 | 七美鄉 七美六 2011 689.63 | 2分之1 218,900元 | |||||||||||||||
備考 | 重測前為大嶼段4343地號、農牧用地、一般農業區 | |||||||||||||||||
2 | 澎湖縣 | 七美鄉 七美六 2012 1542.45 2分之1 483,900元 | ||||||||||||||||
備考 | 重測前為大嶼段4342地號、農牧用地、一般農業區 | |||||||||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||||||||||
使用情形 | 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈠七美鄉七美六段2011地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距離北側水泥路約135公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。㈡七美鄉七美六段2012地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距離北側水泥路約110公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。㈠㈡土地相連,2011地號在西南側、2012地號在東北側。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | |||||||||||||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:702,800元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:140,600元。 | |||||||||||||||||
標別: 2 | ||||||||||||||||||
112年司執字008030號 財產所有人:許寶仁 | ||||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||||
1 | 澎湖縣 七美鄉 七美四 818 422.55 | 2分之1 132,500元 26,500元 | ||||||||||||||||
備考 重測前為大嶼段4742地號、農牧用地、一般農業區 | ||||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||||||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈢七美鄉七美四段818地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距離南側道路約80公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 | ||||||||||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:132,500元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:26,500元。 | ||||||||||||||||||
標別: 3 | ||||||||||||||||||
112年司執字008030號 財產所有人:許寶仁 | ||||||||||||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||||
1 澎湖縣 七美鄉 七美六 2018 446.27 2分之1 141,200元 28,300元備考 重測前為大嶼段4356地號、農牧用地、一般農業區 | ||||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 |
(續上頁) | |
□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |
使用情形 | 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㈣七美鄉七美六段2018地號:雜草、銀合歡叢生,無聯外道路,人員難以進入,距離北側道路約60公尺,有無地上物坐落其上以實測為準。 上開查封標的債務人均僅共有持分,無特定佔有部分。 |
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:141,200元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:28,300元。 |
相關物件
112司執字第008030號
土
澎湖縣
七美鄉
七美鄉
七美四段 小段 818號
土地拍賣底價:新台幣 132,500 元
127坪(422.55平方公尺) x 2分之1 不點交 2
127坪(422.55平方公尺) x 2分之1 不點交 2
拍賣總底價
132,500
132,500
土
澎湖縣
七美鄉
七美鄉
七美六段 小段 2011號
土地拍賣底價:新台幣 218,900 元
208坪(689.63平方公尺) x 2分之1 不點交 1
208坪(689.63平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
702,800
702,800
土
澎湖縣
七美鄉
七美鄉
七美六段 小段 2012號
土地拍賣底價:新台幣 483,900 元
466坪(1542.45平方公尺) x 2分之1 不點交 1
466坪(1542.45平方公尺) x 2分之1 不點交 1
拍賣總底價
702,800
702,800
土
澎湖縣
七美鄉
七美鄉
七美六段 小段 2018號
土地拍賣底價:新台幣 141,200 元
134坪(446.27平方公尺) x 2分之1 不點交 3
134坪(446.27平方公尺) x 2分之1 不點交 3
拍賣總底價
141,200
141,200