附表內文
112年司執助字001173號 財產所有人:高孟志、高孟聰 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 屏東縣 | 東港鎮 三隆 593 3801.07 | 4738分之20169,216,000元 | |||||
備考 | 調111年執全字第43號執行 | |||||||
2 | 屏東縣 | 東港鎮 三隆 594 766.71 65881890分之398167102,560,000元 | ||||||
備考 | 調111年執全字第43號執行 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 本標別係拍賣土地之應有部分,現況上部分有建物坐落,部分種植果樹,有無使用或分管約定不明,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:11,776,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:2,356,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 五、本標別拍賣之土地係拍賣應有部分,土地共有人有優先承買權,若共有人之一到場應買,其餘共有人無優先承買權,若共有人對上開標的物行使優先承買權,原拍定人對其餘標的物不得拒絕應買。 六、本標別土地使用分區均為鄉村區乙種建築用地。 |
相關物件
112司執助字第001173號
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
三隆段 小段 947號
土地拍賣底價:新台幣 5,248,000 元
2573坪(8508.14平方公尺) x 8920分之2896 不點交 2
2573坪(8508.14平方公尺) x 8920分之2896 不點交 2
拍賣總底價
5,248,000
5,248,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
三隆段 小段 594號
土地拍賣底價:新台幣 2,560,000 元
231坪(766.71平方公尺) x 65881890分之39816710 不點交 1
231坪(766.71平方公尺) x 65881890分之39816710 不點交 1
拍賣總底價
11,776,000
11,776,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
三隆段 小段 995號
土地拍賣底價:新台幣 2,000,000 元
71坪(235.17平方公尺) x 4分之2 不點交 3
71坪(235.17平方公尺) x 4分之2 不點交 3
拍賣總底價
2,000,000
2,000,000
土
屏東縣
東港鎮
東港鎮
三隆段 小段 593號
土地拍賣底價:新台幣 9,216,000 元
1149坪(3801.07平方公尺) x 4738分之2016 不點交 1
1149坪(3801.07平方公尺) x 4738分之2016 不點交 1
拍賣總底價
11,776,000
11,776,000