附表內文
113年司執字005946號 財產所有人:洪銘宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 基隆市 | 七堵區 | 友蚋 | 十四坑 | 154 | 529.00 | 42分之1 | 31,000元 |
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 一、本件現場查封時,經會同債權人代理人、地政人員現場指界陳稱:154地號位於門牌基隆市七堵區華新一路147巷4號建物西北方約19公尺處。土地上為雜木林,無路可達。 二、本件係拍賣土地所有權應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人 |
行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之。 | ||||||||
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:31,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:7,000元。 五、無抵押權之設定。 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
113年司執字005946號 財產所有人:洪銘宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 基隆市 七堵區 友蚋 十四坑 155 635.00 | 42分之1 18,000元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件現場查封時,經會同債權人代理人、地政人員現場指界陳稱:155地號位於門牌基隆市七堵區華新一路147巷4號建物西北方約52公尺處。土地上為雜木林,無路可達。 二、本件係拍賣土地所有權應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之。 | ||||||||
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:18,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:4,000元。 五、無抵押權之設定。 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
113年司執字005946號 財產所有人:洪銘宏 | ||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 基隆市 七堵區 友蚋 十四坑 157 889.00 42分之1 31,000元備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件現場查封時,經會同債權人代理人、地政人員現場指界陳稱:157地號位於門牌基隆市七堵區華新一路147巷4號建物西南方約73公尺處。土地上為雜木林,無路可達。 二、本件係拍賣土地所有權應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之。 |
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:31,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:7,000元。 五、無抵押權之設定。 六、本標地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人 不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件附於投標書。 | ||||||||
標別: 丁 | ||||||||
113年司執字005946號 財產所有人:洪銘宏 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 基隆市 七堵區 | 友蚋 | 十四坑 | 178-2 | 596.00 | 42分之1 | 18,000元 | |
備考 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、本件現場查封時,經會同債權人代理人、地政人員現場指界陳稱:178-2地號位於門牌基隆市七堵區華新一路147巷4號建物西南方約270公尺處。土地上為雜木林,無路可達。 二、本件係拍賣土地所有權應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權;若共有人之一到場應買拍得,其餘共有人無優先承買權;如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之。 | ||||||||
備註 一、本件分甲、乙、丙、丁標依次順序拍賣,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費用時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定。債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序。 二、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:18,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:4,000元。 五、無抵押權之設定。 |
相關物件
113司執字第005946號
土
基隆市
七堵區
七堵區
友蚋段 十四坑小段 155號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
192坪(635.00平方公尺) x 42分之1 不點交 乙
192坪(635.00平方公尺) x 42分之1 不點交 乙
拍賣總底價
18,000
18,000
土
基隆市
七堵區
七堵區
友蚋段 十四坑小段 178-2號
土地拍賣底價:新台幣 18,000 元
180坪(596.00平方公尺) x 42分之1 不點交 丁
180坪(596.00平方公尺) x 42分之1 不點交 丁
拍賣總底價
18,000
18,000
土
基隆市
七堵區
七堵區
友蚋段 十四坑小段 157號
土地拍賣底價:新台幣 31,000 元
268坪(889.00平方公尺) x 42分之1 不點交 丙
268坪(889.00平方公尺) x 42分之1 不點交 丙
拍賣總底價
31,000
31,000
土
基隆市
七堵區
七堵區
友蚋段 十四坑小段 154號
土地拍賣底價:新台幣 31,000 元
160坪(529.00平方公尺) x 42分之1 不點交 甲
160坪(529.00平方公尺) x 42分之1 不點交 甲
拍賣總底價
31,000
31,000