附表內文
112年司執字031988號 財產所有人:涂意如 | ||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||||
1 | 基隆市 | 中正區 和平 846 64.95 | 18分之1 103,000元 | |||||||||||
備考 | ||||||||||||||
2 | 基隆市 | 中正區 和平 846-1 0.05 18分之1 500元 | ||||||||||||
備考 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落--------------建 物 門 牌 | 建築式樣主要建築材 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||||
樓 層 面 積合 計 | 附屬建物主要建築材料 |
(續上頁) | |||||||
料及房 | 及用途 | ||||||
屋層數基隆市中正區和平段846地號--------------平二路9巷38號2層樓加強磚造 | 一層: 36.45合計: 36.45 | ||||||
1 | 444 | 18分之1 3,600元 | |||||
備考 | |||||||
2 | 445 | 基隆市中正區和平段846地號--------------平二路9巷38號2樓2層樓加強磚造二層: 36.45合計: 36.4518分之1 3,600元 | |||||
備考 | |||||||
3 | 1768 | 基隆市中正區和平段846、846-1地號--------------平二路9巷38號2樓增建部分002層(主要建材空白)第二層增建部分: 28.35增建第三層: 64.80增建第四層: 64.80合計: 157.9518分之1 12,000元 | |||||
備考 | 平二路9巷38號2樓增建部分 | ||||||
4 | 1767 | 基隆市中正區和平段846地號--------------平二路9巷38號增建部分002層 第一層增建部分: 23.54增建第一層夾層: 22.95合計: 46.4918分之1 4,500元 | |||||
備考 | 平二路9巷38號增建部分 | ||||||
點交情形 | 點交否: 不點交均僅拍賣應有部分,未查有債務人現實占用之特定部分,拍定後不點交。 | ||||||
使用情形 | 一、444建號經本院現場查封時無人應門,經會同員警開鎖入內。屋內雜物堆置、無水無電,顯無人居住。查封當日未下雨,惟屋內天花板有滴水,漏水嚴重。據地政人員稱屋後方為增建,另有一夾層增建。445建號之鐵門位於444建號旁,為獨立出入口,通往2、3、4樓,屋內雜物堆置,天花板滴水,濕氣很重,隔間木板翹起、剝落,2樓房間前窗戶外有晾衣服。 地政人員指稱2樓後方為增建,3、4樓均為增建。另依前案鑑價報告記載,標的室內部分牆面有滲漏水、壁癌及龜裂情況,與油漆剝落情況。復經本院函請基隆市警察局第二分局查調房屋之實際狀況及占有使用情形,據該局函復,經向在場人即債務人之堂哥涂○祥詢問,稱標的一樓為空屋,二樓為涂○祥居住,無因火災受損或非自然死亡情事。 二、846-1地號土地據地政人員指稱為444建號之2樓樓梯前空地。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產6宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:127,200元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:26,000元。 四、本件拍賣標的設有抵押權,拍定後塗銷。 五、本件1767、1768建號建物係未辦理保存登記之建物,拍定後,拍定人無法持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且須承擔被拆除之風險;又本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,請應買人注意。 六、本件係拍賣應有部分,房屋共有人有優先承買權。若房屋共有人之一到場應買拍得,則其餘房屋共有人無優先承買權(為使土地及地上房屋所有權人合而為一,基地共有人無優先承買權)。又共有人如主張優先承買權,應就全部標的併同承買,不得選擇其中部分不動產為主張,請應買人及共有人注意。 七、本件執行標的建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易 | ||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意。 八、本件拍賣土地為都市計畫土地,土地使用分區:846地號為住宅區(住二)、846-1地號為道路用地。 九、拍賣之土地如經地政機關實施重測,其面積、位置等應以重測之結果為準。如因重測之結果,致土地之面積、位置,或土地現況等與拍賣公告有所不符,債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以此為由,請求增減價金或撤銷拍定。 |
相關物件
112司執字第031988號
土
基隆市
中正區
中正區
和平段 小段 846-1號
土地拍賣底價:新台幣 500 元
0坪(0.05平方公尺) x 18分之1 不點交
0坪(0.05平方公尺) x 18分之1 不點交
拍賣總底價
127,200
127,200
房
基隆市
中正區
中正區
平二路9巷38號2樓
建物拍賣底價:新台幣 3,600 元
11坪(36.45平方公尺) X 18分之1 不點交
11坪(36.45平方公尺) X 18分之1 不點交
拍賣總底價
127,200
127,200
房
基隆市
中正區
中正區
平二路9巷38號增建部分
建物拍賣底價:新台幣 4,500 元
14坪(46.49平方公尺) X 18分之1 不點交
14坪(46.49平方公尺) X 18分之1 不點交
拍賣總底價
127,200
127,200
房
基隆市
中正區
中正區
平二路9巷38號
建物拍賣底價:新台幣 3,600 元
11坪(36.45平方公尺) X 18分之1 不點交
11坪(36.45平方公尺) X 18分之1 不點交
拍賣總底價
127,200
127,200
土
基隆市
中正區
中正區
和平段 小段 846號
土地拍賣底價:新台幣 103,000 元
19坪(64.95平方公尺) x 18分之1 不點交
19坪(64.95平方公尺) x 18分之1 不點交
拍賣總底價
127,200
127,200
房
基隆市
中正區
中正區
平二路9巷38號2樓增建部分
建物拍賣底價:新台幣 12,000 元
47坪(157.95平方公尺) X 18分之1 不點交
47坪(157.95平方公尺) X 18分之1 不點交
拍賣總底價
127,200
127,200