附表內文
112年司執字077262號 財產所有人:魏明光 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 新北市 | 汐止區 烘內一 5 108.31 | 全部 2,630,000元 | |||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段141-7地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
2 | 新北市 | 汐止區 烘內一 26 179.43 全部 4,360,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段178-6地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
3 | 新北市 | 汐止區 烘內一 148 22.87 全部 560,000元 | ||||||
備考 | 分割自:190地號。重測前:北港段烘內小段190-1地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
4 | 新北市 | 汐止區 烘內一 150 92.34 全部 2,240,000元 | ||||||
備考 | 分割自:190地號。重測前:北港段烘內小段190-3地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
5 | 新北市 | 汐止區 烘內一 230 844.66 全部 20,450,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段376-47地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
第三頁 |
(續上頁) | ||||||||
6 | 新北市 | 汐止區 烘內一 384 746.41 全部 18,080,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段376-201地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
7 | 新北市 | 汐止區 烘內一 473 1048.52 全部 25,380,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段376-295地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
8 | 新北市 | 汐止區 烘內一 488 244.82 全部 5,930,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段376-310地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
9 | 新北市 | 汐止區 烘內一 521 560.25 全部 13,570,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段376-343地號。 丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
10 | 新北市 | 汐止區 烘內一 559 176.4 全部 4,280,000元 | ||||||
備考 | 重測前:北港段烘內小段376-381地號。丙種建築用地;山坡地保育區 | |||||||
11 | 新北市 | 汐止區 烘內一 582 150.23 全部 590,000元 | ||||||
備考 | 分割自:376-405地號。重測前:北港段烘內小段376-408地號。 林業用地;山坡地保育區 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | (一)本件標的拍定後按現狀點交。 (二)民國112年11月20日現場指界時,據地政人員指出5地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷60弄26號建物前方之道路用地;26地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷38號建物旁之道路用地;148地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷14號建物旁之巷道;150地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷14號建物之前方道路用地;230地號上有新北市汐止區汐萬路3段199巷60弄18號旁之公園;384地號上有新北市汐止區汐萬路3段199巷26弄11號旁之公園;473地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷24號建物前方之道路用地;488地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷24號西南方15公尺處,部分為道路,部分為雜木林,另有部分土地遭新北市汐止區汐萬路3段199巷35號之建物西側之磚造一層雜物間占用;521地號係位於新北市汐止區汐萬路3段199巷5弄14號建物前方之道路用地;559地號係位於3弄22號建物之前方道路;582地號係位於新北市汐止區汐萬路3段1弄2號東南方約10公尺之空地。土地上之設施非本件拍賣範圍,其占用土地之權源不明,請應買人自行查明注意。 | |||||||
備註 | 一、以上不動產分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價,以總價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:98,070,000元。 三、保證金新台幣:19,620,000元。 四、優先承買權:488地號上雜物間所有權人如符合土地法第104條或民法第426條之2規定時,有優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 五、本件5、26、150、473、521及559地號設有不動產役權,拍定後不予塗銷,請應買人注意。 | |||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
六、土地使用分區於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 七、本件無抵押權設定。 八、投標日期:中華民國113年10月3日進行第3次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標) |
相關物件
112司執字第077262號
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 582號
土地拍賣底價:新台幣 590,000 元
45坪(150.23平方公尺) x 全部
45坪(150.23平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 26號
土地拍賣底價:新台幣 4,360,000 元
54坪(179.43平方公尺) x 全部
54坪(179.43平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 230號
土地拍賣底價:新台幣 20,450,000 元
255坪(844.66平方公尺) x 全部
255坪(844.66平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 488號
土地拍賣底價:新台幣 5,930,000 元
74坪(244.82平方公尺) x 全部
74坪(244.82平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 148號
土地拍賣底價:新台幣 560,000 元
6坪(22.87平方公尺) x 全部
6坪(22.87平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 521號
土地拍賣底價:新台幣 13,570,000 元
169坪(560.25平方公尺) x 全部
169坪(560.25平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 473號
土地拍賣底價:新台幣 25,380,000 元
317坪(1048.52平方公尺) x 全部
317坪(1048.52平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 5號
土地拍賣底價:新台幣 2,630,000 元
32坪(108.31平方公尺) x 全部
32坪(108.31平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 384號
土地拍賣底價:新台幣 18,080,000 元
225坪(746.41平方公尺) x 全部
225坪(746.41平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 150號
土地拍賣底價:新台幣 2,240,000 元
27坪(92.34平方公尺) x 全部
27坪(92.34平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000
土
新北市
汐止區
汐止區
烘內一段 小段 559號
土地拍賣底價:新台幣 4,280,000 元
53坪(176.40平方公尺) x 全部
53坪(176.40平方公尺) x 全部
拍賣總底價
98,070,000
98,070,000