附表內文
112年司執字024801號 財產所有人:林錦坤 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||||
1 | 宜蘭縣 | 員山鄉 | 枕山一 | 1354 | 農牧用地 | 一般農業區 | 1512.74 | 全部 | 6,941,000元 | |
備考 | 重測前:樂山段1155地號。 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||||
使用情形 | 一、本件查封物應分甲、乙、丙標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 | |||||||||
第三頁 |
二、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 三、本標土地於民國112年12月7日到現場查封時,該土地約位於枕山八路71號房屋斜前方,員山鄉路燈編號2295號電線桿附近之土地,土地上有數株蓮霧樹,其餘為雜木林,此供投標人參考,其最確切之現況仍請投標人自行查明注意。另土地實際坐落地點以地政機關之地籍圖所載為準,亦請投標人自行查明注意,本標拍定後依現況點交。 四、本件執行標的所屬地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 五、本件執行標的為重劃區內耕地,依農地重劃條例其A.出租耕地之承租人。B.共有土地現耕之他共有人。C.毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 六、本件於拍定後仍需耗費相當時間與程序調查優先承買權人意願等相關資料,請拍定人耐心等候,如有優先承買權人聲明優先承買且合於相關優先承買權行使之要件,則本院將於該優先承買權人繳足價金後,無息退還原拍定人之投標保證金,不同意者,請勿參與本件投標。 七、本標執行標的所屬地號,投標人應自行查明注意是否曾經協議價購、已提供興建農舍或有法令及行政之使用上或其他限制,不得於拍定後持該等限制事由向本院聲明異議,不同意者,請勿參與本件投標。 八、本件投標人於投標前請自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊,以資參酌評估。 九、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:6,941,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,389,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 | ||||||||||
標別: 乙 | ||||||||||
112年司執字024801號 財產所有人:林錦坤 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 宜蘭縣 員山鄉 | 枕山一 | 1355 | 農牧用地 | 一般農業區 | 2016.26 | 全部 | 9,254,000元 | ||
備考 重測前:樂山段1156地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||
使用情形 一、本件查封物應分甲、乙、丙標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 二、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 三、本標土地於民國112年12月7日到現場查封時,該土地約位於枕山八路71號房屋斜前方,員山鄉路燈編號2295號電線桿附近之土地,土地上有數株蓮霧樹,其餘為雜木林,此供投標人參考,其最確切之現況仍請投標人自行查明注意。另土地實際坐落地點以地政機關之地籍圖所載為準,亦請投標人自行查明注意,本標拍定後依現況點交。 四、本件執行標的所屬地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 五、本件執行標的為重劃區內耕地,依農地重劃條例其A.出租耕地之承租人。B.共有土地現耕之他共有人。C.毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 |
六、本件於拍定後仍需耗費相當時間與程序調查優先承買權人意願等相關資料,請拍定人耐心等候,如有優先承買權人聲明優先承買且合於相關優先承買權行使之要件,則本院將於該優先承買權人繳足價金後,無息退還原拍定人之投標保證金,不同意者,請勿參與本件投標。 七、本標執行標的所屬地號,投標人應自行查明注意是否曾經協議價購、已提供興建農舍或有法令及行政之使用上或其他限制,不得於拍定後持該等限制事由向本院聲明異議,不同意者,請勿參與本件投標。 八、本件投標人於投標前請自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊,以資參酌評估。 九、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:9,254,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:1,851,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 | ||||||||||
標別: 丙 | ||||||||||
112年司執字024801號 財產所有人:林錦坤 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 宜蘭縣 員山鄉 | 枕山一 | 1356 | 農牧用地 | 一般農業區 | 1209.54 | 全部 | 5,554,000元 | ||
備考 重測前:樂山段1157地號。 | ||||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||||
使用情形 一、本件查封物應分甲、乙、丙標分別拍賣,惟各標內之土地、建物則應分別標價,總價並應達到底價,以總價最高者得標。 二、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 三、本標土地於民國112年12月7日到現場查封時,該土地約位於枕山八路71號房屋斜前方,員山鄉路燈編號2295號電線桿附近之土地,土地上有數株蓮霧樹,其餘為雜木林,此供投標人參考,其最確切之現況仍請投標人自行查明注意。另土地實際坐落地點以地政機關之地籍圖所載為準,亦請投標人自行查明注意,本標拍定後依現況點交。 四、本件執行標的所屬地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 五、本件執行標的為重劃區內耕地,依農地重劃條例其A.出租耕地之承租人。B.共有土地現耕之他共有人。C.毗連耕地之現耕所有權人,有優先承買權。 六、本件於拍定後仍需耗費相當時間與程序調查優先承買權人意願等相關資料,請拍定人耐心等候,如有優先承買權人聲明優先承買且合於相關優先承買權行使之要件,則本院將於該優先承買權人繳足價金後,無息退還原拍定人之投標保證金,不同意者,請勿參與本件投標。 七、本標執行標的所屬地號,投標人應自行查明注意是否曾經協議價購、已提供興建農舍或有法令及行政之使用上或其他限制,不得於拍定後持該等限制事由向本院聲明異議,不同意者,請勿參與本件投標。 八、本件投標人於投標前請自行向地政事務所等相關機關調閱執行標的不動產之最新公開資訊,以資參酌評估。 九、拍賣之土地如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準,拍定後債權人、債務人、拍定人或其他關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 | ||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:5,554,000元,以總價最高者得標。 |
(續上頁) | |
三、保證金新台幣:1,111,000元。 四、抵押權拍定後均塗銷。 |