附表內文
113年司執字003586號 財產所有人:曾一展 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 牛尿港 | 255 | 1935 | 全部 | 556,000元 | |
備考 | 一般農業區、農牧用地。調90執全65假扣押卷執行。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | 據地政人員指界時稱,255地號土地為魚塭,與鄰地混合使用,上有鐵皮屋。拍賣之土地占有使用情形均未據債權人債務人陳報,占有使用情形不明,另魚塭之邊界與土地之邊界未必相符,又未經鑑界無從確認經界權利範圍,拍定後不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:556,000元,以總價最高者得標。 | |||||||
第三頁 |
三、保證金新台幣:112,000元。 四、拍賣之土地現為魚塭使用,其內水產養殖物及土地上之工作、定著物(如水泥或磚砌堤岸、石造養魚池、水泥造養魚池等)均非屬拍賣範圍,需買受人與有收取權人自行協議補償事宜。另拍定後買受人與工作物及定著物所有權人間之法律關係應自理。 五、拍賣之土地為耕地,私法人不得承受耕地。但如為農業發展條例第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意 。 六、無他項權利。 七、基地出賣時:地上權人、典權人或承租人(租地建屋),需提出證明始有優先承買權。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
113年司執字003586號 財產所有人:曾鴻胤 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 雲林縣 口湖鄉 金湖 1020 378.36 | 4分之1 154,000元 | ||||||
備考 鄉村區、乙種建築用地。重測前:新港段378地號。調88執全724假扣押卷執行。 | ||||||||
2 | 雲林縣 口湖鄉 金湖 1021 274.88 4分之1 112,000元 | |||||||
備考 鄉村區、乙種建築用地。重測前:新港段684地號。調88執全724假扣押卷執行。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 據地政人員指界時稱,1020、1021地號土地為平房、樹林、空地。另拍賣土地均係應有部分,查無債務人現實占有部分,共有人間亦無分管契約,土地上之建物不在本次拍賣範圍,其占有使用情形均未據債權人債務人陳報,權屬不明,拍定後之法律關係應自理,拍定後不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:266,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:54,000元。 四、本件係拍賣應有部分,倘非共有人拍定,他共有人有優先承買權。他共有人行使優先承買權時,應就其有應有部分之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但他共有人就部分標的因無應有部分而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人不得拒絕買受或承受其餘部分。 五、拍賣之土地為耕地,私法人不得承受耕地。但如為農業發展條例第34條之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構,應提出經許可取得耕地之證明文件,請應買人注意 。 六、無他項權利。 七、基地出賣時:地上權人、典權人或承租人(租地建屋),需提出證明始有優先承買權。 |
相關物件
113司執字第003586號
土
雲林縣
口湖鄉
口湖鄉
牛尿港段 小段 255號
土地拍賣底價:新台幣 556,000 元
585坪(1935.00平方公尺) x 全部 1
585坪(1935.00平方公尺) x 全部 1
拍賣總底價
556,000
556,000
土
雲林縣
口湖鄉
口湖鄉
新北興段 小段 500號
土地拍賣底價:新台幣 809,000 元
235坪(777.04平方公尺) x 全部 2
235坪(777.04平方公尺) x 全部 2
拍賣總底價
809,000
809,000
土
雲林縣
口湖鄉
口湖鄉
金湖段 小段 1021號
土地拍賣底價:新台幣 112,000 元
83坪(274.88平方公尺) x 4分之1 3
83坪(274.88平方公尺) x 4分之1 3
拍賣總底價
266,000
266,000
土
雲林縣
口湖鄉
口湖鄉
金湖段 小段 1020號
土地拍賣底價:新台幣 154,000 元
114坪(378.36平方公尺) x 4分之1 3
114坪(378.36平方公尺) x 4分之1 3
拍賣總底價
266,000
266,000