附表內文
113年司執字004041號 財產所有人:昌熠企業股份有限公司 | |||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||
1 | 桃園市 | 龜山區 海萍 1018 11.31 | 全部 456,000元 | ||||||||||||
備考 | 重測前:兔子坑段大坵田下小段267-23地號 | ||||||||||||||
2 | 桃園市 | 龜山區 海萍 1019 142.28 全部 5,703,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:兔子坑段大坵田下小段267-16地號 | ||||||||||||||
3 | 桃園市 | 龜山區 海萍 1020 224.17 全部 9,216,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:兔子坑段大坵田下小段267-17地號 | ||||||||||||||
4 | 桃園市 | 龜山區 海萍 1021 65.99 全部 2,650,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:兔子坑段大坵田下小段267-24地號 | ||||||||||||||
5 | 桃園市 | 龜山區 海萍 1022 308.87 全部 12,672,000元 | |||||||||||||
備考 | 重測前:兔子坑段大坵田下小段267-25地號 | ||||||||||||||
編號 | 建號 | 基 地 坐 落 | 建築式 | 建物面積(平方公尺) | 權利範圍 | 最低拍賣價格 | |||||||||
第三頁 |
(續上頁) | |||||||
--------------建 物 門 牌樣主要建築材料及房屋層數 | 樓 層 面 積合 計附屬建物主要建築材料及用途 | (新臺幣元) | |||||
1 | 498 | 桃園市龜山區海萍段1019、1020、1021、1022地號--------------桃園市龜山區海萍路15巷6號4層樓房加強磚造,鋼筋混凝土造,鋼架造、人行道,住宅,廠房 | 全部 3,226,000元 | ||||
一層: 412.93二層: 439.98三層: 439.98四層: 216.01騎樓: 13.88合計: 1522.78 | |||||||
備考 | 重測前:兔子坑段大坵田下小段162建號 | ||||||
2 | 681 | 桃園市龜山區海萍段1018,1019,1020,1021,1022地號--------------桃園市龜山區海萍路15巷6號4層 一層: 127.19二層: 127.19三層: 127.19合計: 381.57全部 288,000元 | |||||
備考 | 未辦建物所有權第一次登記。 | ||||||
點交情形 | 點交否: 點交本建物現無人使用,拍定後點交。 | ||||||
使用情形 | 一、據地政人員指稱及本案、前案查封筆錄所載,1018地號土地為498建號之基地,498、497建號是相通廠房,497建號已於前案拍定(非債務人所有),498建號目前無人使用,已斷水斷電、破舊不堪、天花板剝落、二樓部分樓梯鏽蝕嚴重。498建號二樓地板部分凹陷,一、二樓部分有淹水,二、三樓多放許多紙箱、雜物、鐵籠、破舊桌椅、數袋石頭、木板、垃圾及機器設備,四樓中間有個洞可以看到三樓,頂樓天花板有毀損,另本建物有增建(臨時建號681建號)。 二、本件執行標的有建物,本院已儘量將調查所得之輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事等項,於使用情形欄載明,如使用情形欄未特別載明,即表示經本院以現場調查等方式予以調查後尚未發現有上開影響交易價格之情形。惟鑑於司法資源有限,縱經本院以通常方式予以調查,仍難保證絕無上情,此部分請投標人斟酌自行查明注意,於「應買前」或「投標前」應自行向鄰里機關查訪探詢,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 | ||||||
備註 | 一、上開不動產7宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:34,211,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:6,843,000元。 四、本件不動產有抵押權設定,拍定後全部塗銷。 五、依桃園市政府建築管理處函,本件土地領有(83)桃縣工建使字第工00255號使用執照在案,該基地範圍除依建蔽率配置建築外,餘均屬法定空地,請應買人特別注意,拍定後不得以該土地有任何使用上之限制而聲請撤銷拍定或減少價金。 六、本件所拍賣之681建號增建係未辦保存登記之建物,拍定後,拍定人就此部分增建物無法逕持本院核發之權利移轉證書辦理所有權登記,且應負被拆除之之危險,不得異議;又本件拍賣以建物現況拍賣,當事人及拍定人均不得以面積不符,請求增減價金,請應買人注意。 | ||||||
第四頁 |
(續上頁) | |
七、本件標的物原所有權人或使用人如有積欠工程受益費及水電、瓦斯或管理費等費用,應由拍定人自行與相關單位洽商解決。 八、拍賣之不動產如於查封後經地政機關實施重測,其面積應以重測結果為準。拍定後債權人、債務人、拍定人或其他利害關係人均不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷拍賣。 九、本院業將查詢所得之資訊揭露於拍賣公告之上,惟鑑於司法資源有限,且都市計畫之劃定或是否有辦理徵收及協議價購等事,可能伴隨社會經濟情事而迭有異動,應買人於投標前自應向相關主管機關查詢有無使用上或取得上限制之情事,於綜合考量相關風險後再行投標或應買。拍定後均不得以此為由聲請減少價金或聲請撤銷拍定。 十、網路公告及刊登於新聞紙之公告內容如與本院公告欄張貼之公告內容不符時,一律以本院公告欄張貼之拍賣公告內容為準。 |
相關物件
113司執字第004041號
土
桃園市
龜山區
龜山區
海萍段 小段 1019號
土地拍賣底價:新台幣 5,703,000 元
43坪(142.28平方公尺) x 全部 點交
43坪(142.28平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000
土
桃園市
龜山區
龜山區
海萍段 小段 1018號
土地拍賣底價:新台幣 456,000 元
3坪(11.31平方公尺) x 全部 點交
3坪(11.31平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000
房
桃園市
龜山區
龜山區
桃園市龜山區海萍路15巷6號
建物拍賣底價:新台幣 288,000 元
115坪(381.57平方公尺) X 全部 點交
115坪(381.57平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000
土
桃園市
龜山區
龜山區
海萍段 小段 1020號
土地拍賣底價:新台幣 9,216,000 元
67坪(224.17平方公尺) x 全部 點交
67坪(224.17平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000
房
桃園市
龜山區
龜山區
桃園市龜山區海萍路15巷6號
建物拍賣底價:新台幣 3,226,000 元
460坪(1522.78平方公尺) X 全部 點交
460坪(1522.78平方公尺) X 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000
土
桃園市
龜山區
龜山區
海萍段 小段 1022號
土地拍賣底價:新台幣 12,672,000 元
93坪(308.87平方公尺) x 全部 點交
93坪(308.87平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000
土
桃園市
龜山區
龜山區
海萍段 小段 1021號
土地拍賣底價:新台幣 2,650,000 元
19坪(65.99平方公尺) x 全部 點交
19坪(65.99平方公尺) x 全部 點交
拍賣總底價
34,211,000
34,211,000