附表內文
112年司執字027475號 財產所有人:林國鐵 | |||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別 | 使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||||
1 | 宜蘭縣 | 大同鄉 | 大元 | 747 | 林業用地 | 山坡地保育區 | 1110.00 | 全部 | 98,000元 | 20,000元 | |
備考 | 原住民保留地。 | ||||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 | 一、本件土地為人車難以到達之雜木林地,故不點交。 二、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 三、本標之投標人應具有原住民身分始得應買,投標人於投標時應於投標單內併附原住民資格文件。 | ||||||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:98,000元,以總價最高者得標。 |
三、保證金新台幣:20,000元。 | |||||||||||
標別: 乙 | |||||||||||
112年司執字027475號 財產所有人:林國鐵 | |||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||||
1 | 宜蘭縣 大同鄉 大元 742 | 農牧用地山坡地保育區 | 6440.00 | 全部 569,000元 114,000元 | |||||||
備考 原住民保留地。 | |||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||
使用情形 一、本件土地為人車難以到達之雜木林地,故不點交。 二、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 三、本標地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 四、本標之投標人應具有原住民身分始得應買,投標人於投標時應於投標單內併附原住民資格文件。 | |||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:569,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:114,000元。 | |||||||||||
標別: 丙 | |||||||||||
112年司執字027475號 財產所有人:林國鐵 | |||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||||
1 宜蘭縣 大同鄉 大元 727 農牧用地山坡地保育區12020.00 全部 1,066,000元 214,000元備考 95年執全字677號。原住民保留地。 | |||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | |||||||||||
使用情形 一、本件土地為人車難以到達之雜木林地,故不點交。 二、本件標的如其中一宗或數宗標的拍賣所得之價金,已足以清償執行費用、土地增值稅、房屋稅、地價稅及本件債權時,則其餘各標即不予拍定,縱經拍定,亦得撤銷。債務人得於開標前向本院陳明,或於拍賣期日到場指定應予拍定之標的,否則由本院指定。 三、本標地號為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人不得承受,但符合農業發展條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗機構投標時,應提出主管機關許可承受耕地之證明文件。 四、本標之投標人應具有原住民身分始得應買,投標人於投標時應於投標單內併附原住民資格文件。 | |||||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣。 二、拍賣最低價額合計新台幣:1,066,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:214,000元。 |