附表內文
112年司執字002724號 財產所有人:許淑英、許慧玲、許淑珍 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 下瓦硐 445 1423.88 | 12分之3 460,800元 92,200元 | |||||||
備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡,人員無法進入,距離東南道路約90公尺,是否有地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣之900地號土地業奉澎湖縣政府74年7月23日七四澎府地權字第28298號函核准註銷,445、476、1050等三筆土地業奉澎湖縣政府96年4月24日府第地行字第0960019984號函註銷。 4.本件拍賣土地445地號、476地號、900地號、1050地號為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 2 | |||||||||
112年司執字002724號 財產所有人:許淑英、許慧玲、許淑珍 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 下瓦硐 476 1174.02 12分之3 419,900元 84,000元備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡,人員無法進入,距離西南側路口約30公尺,西側鄰水泥路,其上有無地上物以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣之900地號土地業奉澎湖縣政府74年7月23日七四澎府地權字第28298號函核准註銷,445、476、1050等三筆土地業奉澎湖縣政府96年4月24日府第地行字第0960019984號函註銷。 4.本件拍賣土地445地號、476地號、900地號、1050地號為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | |||||||||
標別: 3 | |||||||||
112年司執字002724號 財產所有人:許淑英、許慧玲、許淑珍 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 下瓦硐 900 655.98 12分之3 215,100元 43,100元備考 一般農業區、農牧用地。雜草、銀合歡,人員無法進入,依空照圖疑有地上物坐落其上,距離西南側道路約40公尺,以實測為準。 | |||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣之900地號土地業奉澎湖縣政府74年7月23日七四澎府地權字第28298號函核准註銷,445、476、1050等三筆土地業奉澎湖縣政府96年4月24日府第地行字第0960019984號函 |
註銷。 4.本件拍賣土地445地號、476地號、900地號、1050地號為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | ||||||||||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | ||||||||||||||||
標別: 4 | ||||||||||||||||
112年司執字002724號 財產所有人:許淑英、許慧玲、許淑珍 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 下瓦硐 1050 1562.01 | 12分之3 512,000元 102,400元 | ||||||||||||||
備考 一般農業區、農牧用地。南側為雜草、銀合歡,北側為未耕作之田地,距離北側水泥路約95公尺,以實測為準。 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣之900地號土地業奉澎湖縣政府74年7月23日七四澎府地權字第28298號函核准註銷,445、476、1050等三筆土地業奉澎湖縣政府96年4月24日府第地行字第0960019984號函註銷。 4.本件拍賣土地445地號、476地號、900地號、1050地號為農業發展條例第3 條第11款所指之耕地。私法人、或合法登記之寺廟,除符合該條例第33條但書之規定外,不得應買或承受。如符合上開但書規定者,應將相關許可證明文件附於投標書。 | ||||||||||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | ||||||||||||||||
標別: 5 | ||||||||||||||||
112年司執字002724號 財產所有人:許淑英、許慧玲、許淑珍 | ||||||||||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||||||||
1 澎湖縣 馬公市 四維 955 141.16 12分之3 389,200元 77,900元備考 鄉村區、乙種建築用地。距離北側道路約20公尺,南側有二棟建物(無門牌),中間有一間倉庫及一間廁所(均無門牌,因查無稅籍資料,不知何人所有,請應買人注意),北側有空心磚牆,地上物均以實測為準。 | ||||||||||||||||
點交情形 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | ||||||||||||||||
使用情形 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣土地之應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。惟698、955地號土地之地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1 項規定者,有優於土地共有人之優先承買權。 | ||||||||||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價並應達底價,以出價最高者得標。 | ||||||||||||||||
標別: 6 | ||||||||||||||||
112年司執字002724號 財產所有人:許淑英、許慧玲、許淑珍 | ||||||||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 權 利 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | |||||||||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 範 圍平方公尺 | |||||||||||
1 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 下瓦硐 | 695 | 103.21 12分之3 | 102,400元 | ||||||||||
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。與698地號土地相鄰,位於東側,距離西側道路約30公尺,西側為空地,東側有一倒塌之硓𥑮石建物(未辦保存登記無門牌亦無建 | |||||||||||||||
(續上頁) | ||||||||
號,因查無稅籍資料,不知何人所有,請應買人注意),以實測為準。 | ||||||||
2 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 下瓦硐 | 698 | 112.14 | 12分之3 | 112,700元 | |
備考 | 鄉村區、乙種建築用地。與695地號土地相鄰,位於西側,空地,西側鄰硓𥑮石造建物(未辦保存登記無門牌亦無建號)及廁所,疑南側為空心磚牆,北側為硓𥑮石牆坐落其上,以實測為準。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人特定占有部分,拍定後不點交。 | |||||||
使用情形 | 1.拍賣不動產所有權係應有部分,拍定後不點交,共有人有優先承買權。 2.無抵押權設定情形。 3.本件拍賣土地之應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。惟698、955地號土地之地上建物所有人如符合土地法第104 條或民法第426條之2 第1項規定者,有優於土地共有人之優先承買權。 4.本件拍賣土地應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。惟合併拍賣之標別主張優先承買權之共有人,須就其擁有應有部分之標的一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之;但主張優先承買之共有人就其餘部分標的因無應有部分,而不得行使優先承買權時,拍定人或承受人就該部分標的不得拒絕買受或承受。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:215,100元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:43,100元。 |
相關物件
112司執字第002724號
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
下瓦硐段 小段 900號
土地拍賣底價:新台幣 215,100 元
198坪(655.98平方公尺) x 12分之3 不點交 3
198坪(655.98平方公尺) x 12分之3 不點交 3
拍賣總底價
215,100
215,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
下瓦硐段 小段 1050號
土地拍賣底價:新台幣 512,000 元
472坪(1562.01平方公尺) x 12分之3 不點交 4
472坪(1562.01平方公尺) x 12分之3 不點交 4
拍賣總底價
512,000
512,000
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
下瓦硐段 小段 445號
土地拍賣底價:新台幣 460,800 元
430坪(1423.88平方公尺) x 12分之3 不點交 1
430坪(1423.88平方公尺) x 12分之3 不點交 1
拍賣總底價
460,800
460,800
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
下瓦硐段 小段 476號
土地拍賣底價:新台幣 419,900 元
355坪(1174.02平方公尺) x 12分之3 不點交 2
355坪(1174.02平方公尺) x 12分之3 不點交 2
拍賣總底價
419,900
419,900
土
澎湖縣
馬公市
馬公市
四維段 小段 955號
土地拍賣底價:新台幣 389,200 元
42坪(141.16平方公尺) x 12分之3 不點交 5
42坪(141.16平方公尺) x 12分之3 不點交 5
拍賣總底價
389,200
389,200
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
下瓦硐段 小段 698號
土地拍賣底價:新台幣 112,700 元
33坪(112.14平方公尺) x 12分之3 不點交 6
33坪(112.14平方公尺) x 12分之3 不點交 6
拍賣總底價
215,100
215,100
土
澎湖縣
白沙鄉
白沙鄉
下瓦硐段 小段 695號
土地拍賣底價:新台幣 102,400 元
31坪(103.21平方公尺) x 12分之3 不點交 6
31坪(103.21平方公尺) x 12分之3 不點交 6
拍賣總底價
215,100
215,100