附表內文
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | 保證金額(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 澎湖縣 | 白沙鄉 | 鎮海新 | 273 | 284.66 | 18分之2 | 100,800元 | 20,200元 | |
備考 | 重測前為鎮海段198地號、乙種建築用地、鄉村區 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | ||||||||
□本件土地係拍賣應有部分,因查無債務人占有部分,拍定後不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:②白沙鄉鎮海新段273地號:西側有一未辦保存登記建物坐落其上(未懸掛門牌),其餘為雜草、空地,距離西側水泥路約5公尺,均以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 | |||||||||
標別: 5 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 906 563.16 | 全部 1,152,000元 230,400元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段447地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑤白沙鄉鎮海新段906地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側水泥路約10公尺,南側鄰海岸線,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 6 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 909 479.24 全部 979,200元 195,900元備考 重測前為鎮海段448地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑥白沙鄉鎮海新段909地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側水泥路約10公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 7 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 910 1773.28 全部 3,605,800元 721,200元備考 重測前為鎮海段450地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑦白沙鄉鎮海新段910地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側水泥路約50公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 8 |
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 911 282.32 | 全部 576,000元 115,200元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段451地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑧白沙鄉鎮海新段911地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側水泥路約95公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 9 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 1013 424.34 全部 864,000元 172,800元備考 重測前為鎮海段455地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑨白沙鄉鎮海新段1013地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側水泥路約35公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 10 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 603 446.04 全部 360,000元 72,000元備考 重測前為鎮海段821-5地號、交通用地、一般農業區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑩白沙鄉鎮海新段603地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側道路約65公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗合併拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 11 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 605 854.73 全部 702,800元 140,600元備考 重測前為鎮海段821-3地號、交通用地、一般農業區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑪白沙鄉鎮海新段605地號: |
雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離西側道路約105公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 12 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 893 278.78 | 全部 550,100元 110,100元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段484地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑫白沙鄉鎮海新段893地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約130公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 13 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 894 355.73 全部 702,800元 140,600元備考 重測前為鎮海段483地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑬白沙鄉鎮海新段894地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約130公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 14 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 851 1089.48 全部 2,966,400元 593,300元備考 重測前為鎮海段645-1地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑭白沙鄉鎮海新段851地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,東側鄰路,西側鄰海岸線,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 15 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 866 259.55 全部 708,500元 141,700元 | |||||||||
(續上頁) | |||||||||
備考 重測前為鎮海段657地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑮白沙鄉鎮海新段866地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,東側鄰路,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 16 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 867 246.22 備考 重測前為鎮海段645-4地號、遊憩用地、風景區 | 全部 671,100元 134,300元 | ||||||||
點交情形 點交否: 部分點交、部分不點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑯白沙鄉鎮海新段867地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約35公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 17 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 871 324.88 全部 887,100元 177,500元備考 重測前為鎮海段660地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、無抵押權設定。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑰白沙鄉鎮海新段871地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約35公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 18 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 872 1095.50 全部 2,972,200元 594,500元備考 重測前為鎮海段645-3地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑱白沙鄉鎮海新段872地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,東側鄰路,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 19 |
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 873 4496.38 | 全部 11,952,000元 2,390,400元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段645地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況: ⑲白沙鄉鎮海新段873地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約10公尺,西南側鄰海岸線,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 20 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 874 546.22 全部 1,486,100元 297,300元備考 重測前為鎮海段645-2地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:⑳白沙鄉鎮海新段874地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約20公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 21 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 876 880.99 全部 2,390,400元 478,100元備考 重測前為鎮海段642地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉑白沙鄉鎮海新段876地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約65公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 22 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 877 637.99 全部 1,728,000元 345,600元備考 重測前為鎮海段644地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉒白 |
沙鄉鎮海新段877地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約90公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 23 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 879 332.31 | 全部 901,500元 180,300元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段643地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉓白沙鄉鎮海新段879地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約70公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 24 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 881 754.27 全部 2,050,600元 410,200元備考 重測前為鎮海段646地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉔白沙鄉鎮海新段881地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,東側鄰路,西北側疑似有一棟建物坐落其上,以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 25 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 883 406.70 全部 1,106,000元 221,200元備考 重測前為鎮海段641地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉕白沙鄉鎮海新段883地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約65公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 26 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 884 369.12 全部 1,008,000元 201,600元 | |||||||||
(續上頁) | |||||||||
備考 重測前為鎮海段640地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉖白沙鄉鎮海新段884地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,北側有一未登記建物部分坐落其上,距離東南側道路約55公尺。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 27 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | ||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 886 75.40 備考 重測前為鎮海段639地號、遊憩用地、風景區 | 全部 207,400元 41,500元 | ||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約。三、拍賣土地現況:㉗白沙鄉鎮海新段886地號:有一未登記建物部分坐落其上,距離東側道路約40公尺。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 28 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 887 228.58 全部 619,200元 123,900元備考 重測前為鎮海段638地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉘白沙鄉鎮海新段887地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,南側有一未登記建物部分坐落其上,距離東側道路約55公尺。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 29 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 888 136.77 全部 371,600元 74,400元備考 重測前為鎮海段637地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉙白沙鄉鎮海新段888地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,東南側有一未登記建物部分坐落其上,距離東側道路約70公尺。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 |
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 896 533.93 | 全部 1,451,600元 290,400元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段481地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉚白沙鄉鎮海新段896地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約125公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 31 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 897 926.50 全部 2,511,400元 502,300元備考 重測前為鎮海段480地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉛白沙鄉鎮海新段897地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約110公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 32 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 898 235.44 全部 668,200元 133,700元備考 重測前為鎮海段479地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉜白沙鄉鎮海新段898地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,西側有一地上物坐落其上,距離東側道路約120公尺。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 33 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 900 493.30 全部 1,336,400元 267,300元備考 重測前為鎮海段478地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 |
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉝白沙鄉鎮海新段900地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約190公尺,疑似有一地上物坐落其上,以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 34 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元) | |||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 | 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 901 1293.37 | 全部 3,513,600元 702,800元 | |||||||
備考 重測前為鎮海段477地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉞白沙鄉鎮海新段901地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約165公尺,東側疑似有地上物坐落其上,以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 35 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 902 1791.87 全部 4,780,800元 956,200元備考 重測前為鎮海段476地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㉟白沙鄉鎮海新段902地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東南側道路約200公尺,疑似有一建物(疑似為游泳池)坐落其上,以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 36 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 | |||||||||
編號土 地 坐 落 面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)保證金額(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||||
1 澎湖縣 白沙鄉 鎮海新 868 302.45 全部 797,800元 159,600元備考 重測前為鎮海段659地號、遊憩用地、風景區 | |||||||||
點交情形 點交否: 點交□依現況點交,惟地上物占用部分及供道路使用部分不點交。 | |||||||||
使用情形 一、有抵押權設定,拍定後抵押權塗銷。二、無三七五租約登記。三、拍賣土地現況:㊱白沙鄉鎮海新段868地號:雜草、銀合歡叢生,人員無法進入,距離東側道路約35公尺,有無地上物以實測為準。 | |||||||||
備註 上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 | |||||||||
標別: 37 | |||||||||
112年司執字005661號 財產所有人:澎湖灣開發建設股份有限公司 |
