附表內文
112年司執字019688號 財產所有人:吳惠美 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | ||||||||
1 | 花蓮縣 | 秀林鄉 愚堀 74 | 林業用地風景區 | 1760.00 | 9分之1 50,000元 | |||||
備考 | 原住民保留地 | |||||||||
2 | 花蓮縣 | 秀林鄉 愚堀 92 林業用地風景區1330.00 9分之1 40,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地 | |||||||||
3 | 花蓮縣 | 秀林鄉 愚堀 94 林業用地風景區2400.00 9分之1 60,000元 | ||||||||
備考 | 原住民保留地 | |||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||||
使用情形 | 一、本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 二、本標土地查封時,因車輛無法到達,依航照圖(空照圖)指封,據地政人員稱為原始林。 | |||||||||
備註 | 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產3宗分別標價,合併拍賣,請投標人分別出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:150,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:30,000元。 五、本標土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本件共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有 |
人之證明。 | ||||||||||
標別: B | ||||||||||
112年司執字019688號 財產所有人:吳惠美 | ||||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 使 用地類別使用分區 | 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 | 平方公尺 | |||||||||
1 | 花蓮縣 秀林鄉 愚堀 134 | 林業用地風景區 | 3330.00 | 9分之1 80,000元 | ||||||
備考 原住民保留地 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 二、本標土地查封時,因車輛無法到達,依航照圖(空照圖)指封,據地政人員稱為原始林。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產1宗,單獨拍賣,請投標人出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:80,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:16,000元。 五、本標土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本件共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有人之證明受。 | ||||||||||
標別: C | ||||||||||
112年司執字019688號 財產所有人:吳惠美 | ||||||||||
編號土 地 坐 落 使 用地類別使用分區面 積 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元)縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||||
1 花蓮縣 秀林鄉 谷那段 243 乙種建築用地鄉村區542.52 16分之1 70,000元備考 原住民保留地;共有人吳進福、吳秀蘭、吳富新、吳惠美、王阿美 | ||||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||||
使用情形 一、本標係拍賣應有部分,有無分管契約不明,應買人請自行查明注意,拍定後不點交。 二、本標土地查封時,地上有建物,建物並未一併查封拍賣,應買人請自行查明注意。 | ||||||||||
備註 一、本件分3標,按各標順序依次開標,於賣得價金已足清償本件債權總額及執行費時,後順序之各標即停止拍賣,如有投標亦不拍定,縱拍定亦得撤銷拍定,債務人如於拍賣期日準時到場,得指定各標之開標順序,如未準時到場,則由本院依前述方法順序開標。 二、本標不動產1宗,單獨拍賣,請投標人出價。 三、拍賣最低價額合計新台幣:70,000元,以總價最高者得標。 四、保證金新台幣:14,000元。 五、本標土地為原住民保留地,應買人應符合「原住民保留地開發管理辦法」所定之資格,始得應買或承受。 六、依土地法第34條之1規定,本件共有人有優先承買權。如有多數共有人行使優先承買權,則依共有人之應有部分比例共同承買之,倘共有人兼具有土地共有人及建物共有人之身分者,則有優先於僅具有土地或建物共有人之身分主張優先承買,惟主張優先承買權之共有人,須提出其為共有人之證明。 七、地上建物所有權人如有主張土地法第104條或民法第426之2條之優先承買權,應檢附相關證明文件具狀向本院陳明,依土地法第34條之1執行要點第11點第6款規定,有優於土地共有人之優先承買權。 |
相關物件
112司執字第019688號
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
愚堀段 小段 134號
土地拍賣底價:新台幣 80,000 元
1007坪(3330.00平方公尺) x 9分之1 不點交 B
1007坪(3330.00平方公尺) x 9分之1 不點交 B
拍賣總底價
80,000
80,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
愚堀段 小段 92號
土地拍賣底價:新台幣 40,000 元
402坪(1330.00平方公尺) x 9分之1 不點交 A
402坪(1330.00平方公尺) x 9分之1 不點交 A
拍賣總底價
150,000
150,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
愚堀段 小段 94號
土地拍賣底價:新台幣 60,000 元
726坪(2400.00平方公尺) x 9分之1 不點交 A
726坪(2400.00平方公尺) x 9分之1 不點交 A
拍賣總底價
150,000
150,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
愚堀段 小段 74號
土地拍賣底價:新台幣 50,000 元
532坪(1760.00平方公尺) x 9分之1 不點交 A
532坪(1760.00平方公尺) x 9分之1 不點交 A
拍賣總底價
150,000
150,000
土
花蓮縣
秀林鄉
秀林鄉
谷那段段 小段 243號
土地拍賣底價:新台幣 70,000 元
164坪(542.52平方公尺) x 16分之1 不點交 C
164坪(542.52平方公尺) x 16分之1 不點交 C
拍賣總底價
70,000
70,000