附表內文
111年司執字137663號 財產所有人:陳寶華律師即李亮宗之遺產管理人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 臺南市 | 將軍區 | 漚汪 | 北甲 | 1035 | 234 | 全部 | 256,000元 |
備考 | 使用分區:特定農業區、使用地類別:農牧用地。本件引用90執10639號內併假扣押。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 點交 | |||||||
使用情形 | 假扣押查封後,民國112年1月17日現場履勘時,據地政人員指界稱,1035地號土地為休耕空地。另據鑑價報告記載,1035地號土地往東經公有水利地至南21縣道,現況為空地。惟實際情形仍請應買人自行查證注意;如上揭所載無誤,土地拍定後按現況點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:256,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:52,000元。 四、耕地租用之承租人如符合土地法第107條規定,對承租耕地有優先承買權。 五、拍賣之土地屬農業發展條例第3條第11款規定之「耕地」,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合同條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限(私法人如符合同條例第33條但書規定而得承受耕地者,應於投標時將許可證明置 | |||||||
第四頁 |
入標袋內,或於聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,且不許嗣後補正)。 六、拍賣土地係經重劃之耕地,依農地重劃條例第5條規定:重劃區內耕地出售時,其優先購買權依序為出租耕地之承租人、共有土地現耕之他共有人、毗連耕地之現耕所有權人。次序在後之優先權人,縱前來本院應買,本院亦依前開次序通知。又優先承買權人優先承購時,應與同標其他標的一併承買。 七、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵為理由,請求撤銷拍定。投標人對於標的物請自行查明,審慎投標。 八、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 九、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十、本件訂於民國113年9月24日上午10時30分特別拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。 合股 | ||||||||
標別: 乙 | ||||||||
111年司執字137663號 財產所有人:陳寶華律師即李亮宗之遺產管理人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺南市 將軍區 嘉昌 983 172 | 4分之1 256,000元 | ||||||
備考 使用分區:鄉村區、使用地類別:乙種建築用地。本件引用90執10639號內併假扣押。 | ||||||||
2 | 臺南市 將軍區 嘉昌 987 352 4分之1 492,000元 | |||||||
備考 使用分區:鄉村區、使用地類別:乙種建築用地。本件引用90執10639號內併假扣押。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 假扣押查封後,民國112年1月17日現場履勘時,據地政人員指界稱,983地號上有無門牌磚瓦屋兩棟坐落,987地號土地上有門牌號碼臺南市將軍區北嘉85號建物坐落。另據鑑價報告記載,983、987地號土地相連且合併使用,西側臨約4公尺寬道路,現況地上有未辦保存登記平房數棟,門牌有北嘉85號等。又本件僅拍賣債務人土地之應有部分,共有人間有無分管契約不明,且前述地上建物不在本件拍賣範圍內,其所有權歸屬及占用土地之法律關係不明,拍定後不影響原有法律關係,土地拍定後均不點交。 | ||||||||
備註 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:748,000元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:150,000元。 四、本件係拍賣應有部分,倘非共有人拍定,共有人有優先承買權。共有人行使優先承買權時,應就本次合併拍賣之全部土地一併承買,不得僅就其中一筆或數筆為之。 |
(續上頁) | ||||||||
五、拍賣土地之地上權人、典權人或基地承租人如符合土地法第104條規定,就建物坐落基地有優先承買權。 六、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵為理由,請求撤銷拍定。投標人對於標的物請自行查明,審慎投標。 七、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 八、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 九、本件訂於民國113年9月24日上午10時30分特別拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。 合股 | ||||||||
標別: 丙 | ||||||||
111年司執字137663號 財產所有人:陳寶華律師即李亮宗之遺產管理人 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | ||||||||
1 | 臺南市 將軍區 嘉昌 953 365 | 9分之2 38,000元 | ||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
2 | 臺南市 將軍區 嘉昌 954 12 9分之2 1,100元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
3 | 臺南市 將軍區 嘉昌 1165 358 16分之3 77,000元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:農牧用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
4 | 臺南市 將軍區 嘉昌 1166 258 16分之3 57,000元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
5 | 臺南市 將軍區 嘉昌 1167 199 16分之3 44,000元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:水利用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
6 | 臺南市 將軍區 嘉昌 1168 250 16分之3 56,000元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
7 | 臺南市 將軍區 嘉昌 1176 101 16分之5 38,000元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
8 | 臺南市 將軍區 嘉昌 1177 48 288分之75 16,000元 | |||||||
備考 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | ||||||||
第六頁 |
(續上頁) | ||||||||
9 | 臺南市 | 將軍區 | 嘉昌 | 1177-1 | 29 | 288分之75 | 10,000元 | |
備考 | 使用分區:特定農業區、使用地類別:交通用地。本件引用91執全3220號假扣押。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 假扣押查封後,民國112年1月17日現場履勘時,據地政人員指界稱,953、954、1165、1166、1167、1168、1176、1177、1177-1地號土地均為道路。另據鑑價報告記載,953、954地號土地相連且合併使用,現況為道路,1165地號土地現況為道路、水溝,1166、1167、1168地號土地相連且合併使用,現況為道路,1176地號土地現況為道路,1177、1177-1地號土地相連且合併使用,現況為道路。又本件僅拍賣債務人土地之應有部分,共有人間有無分管契約不明,拍定後不影響原有法律關係,拍定後均不點交。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產9宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:337,100元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:68,000元。 四、本件係拍賣不動產應有部分,共有人就各該共有之土地有優先承買權,主張優先承買之人須就其有優先權之部分一併行使,不得僅就其中一筆或數筆為之,且應按本拍賣同一條件一併行使,不得僅就同一標之一部分行使,共有人主張優先承買權時,拍定人或承受人就剩餘之土地不得拒絕購買或承受。 五、1165地號土地如有承租人,且符合土地法第106、107條規定,就該筆土地有優先承買權,惟承租人需提出相關資料到證明其符合該優購之資格。優先承買人主張優先承買權時,拍定人或承受人就剩餘之土地不得拒絕購買或承受。 六、1165地號土地屬農業發展條例第3條第11款規定之「耕地」,應受同條例第33條前段「私法人不得承受耕地」限制,但符合同條例第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者,不在此限(私法人如符合同條例第33條但書規定而得承受耕地者,應於投標時將許可證明置入標袋內,或於聲明承受時當場提出,否則視為廢標或聲明不合法,且不許嗣後補正)。 七、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定,法院拍賣不負物之瑕疵擔保責任,拍定人不得以物之瑕疵為理由,請求撤銷拍定。投標人對於標的物請自行查明,審慎投標。 八、拍定(或承受或特拍應買)人應承擔拍定(或承受或准予應買)日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。但如有因拍定(或承受或應買)成立與否而爭執者,致未能核發權利移轉證書時,則以訴訟確定日為止。 九、拍賣之土地,如拍定之價格低於所核定之土地增值稅者,依土地稅法第51條第2項規定,拍定人應代為繳足其差額,本院始能發給權利移轉證明書,應買人應自行注意。 十、本件訂於民國113年9月24日上午10時30分特別拍賣。投標單請投入第五至八號標匭內。 合股 |
相關物件
111司執字第137663號
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 954號
土地拍賣底價:新台幣 1,100 元
3坪(12.00平方公尺) x 9分之2 不點交 丙
3坪(12.00平方公尺) x 9分之2 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1165號
土地拍賣底價:新台幣 77,000 元
108坪(358.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
108坪(358.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1166號
土地拍賣底價:新台幣 57,000 元
78坪(258.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
78坪(258.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1177號
土地拍賣底價:新台幣 16,000 元
14坪(48.00平方公尺) x 288分之75 不點交 丙
14坪(48.00平方公尺) x 288分之75 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1176號
土地拍賣底價:新台幣 38,000 元
30坪(101.00平方公尺) x 16分之5 不點交 丙
30坪(101.00平方公尺) x 16分之5 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 983號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
52坪(172.00平方公尺) x 4分之1 不點交 乙
52坪(172.00平方公尺) x 4分之1 不點交 乙
拍賣總底價
748,000
748,000
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 953號
土地拍賣底價:新台幣 38,000 元
110坪(365.00平方公尺) x 9分之2 不點交 丙
110坪(365.00平方公尺) x 9分之2 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
漚汪段 北甲小段 1035號
土地拍賣底價:新台幣 256,000 元
70坪(234.00平方公尺) x 全部 點交 甲
70坪(234.00平方公尺) x 全部 點交 甲
拍賣總底價
256,000
256,000
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1167號
土地拍賣底價:新台幣 44,000 元
60坪(199.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
60坪(199.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 987號
土地拍賣底價:新台幣 492,000 元
106坪(352.00平方公尺) x 4分之1 不點交 乙
106坪(352.00平方公尺) x 4分之1 不點交 乙
拍賣總底價
748,000
748,000
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1177-1號
土地拍賣底價:新台幣 10,000 元
8坪(29.00平方公尺) x 288分之75 不點交 丙
8坪(29.00平方公尺) x 288分之75 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100
土
臺南市
將軍區
將軍區
嘉昌段 小段 1168號
土地拍賣底價:新台幣 56,000 元
75坪(250.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
75坪(250.00平方公尺) x 16分之3 不點交 丙
拍賣總底價
337,100
337,100