附表內文
112年司執字037912號 財產所有人:連江多美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 | 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | |||
1 | 新北市 | 淡水區 | 樹梅 | 269 | 6237.95 | 14091分之400 | 720,000元 | |
備考 | 使用分區:山坡地保育區,使用地類別:農牧用地。 | |||||||
點交情形 | 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | |||||||
使用情形 | (一)本件拍賣269地號之應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 (二)112年7月5日現場查封、指界時,據地政人員指出269地號土地位於淡水區吳仔厝土地公廟西北方約225公尺,為雜木林。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。本件土地實際座落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 | |||||||
備註 | 一、以上不動產分2標拍賣,各標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:720,000元。 三、保證金新台幣:150,000元。 四、優先承買權:269地號土地共有人有優先承買權。如拍定人為有優先承買權之共有人時,其他共有人無優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 | |||||||
第三頁 |
五、本件執行標的為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人除符合該條第33條但書之規定外,不得應買或承受。 六、無抵押權登記。 七、土地使用分區及使用地類別於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 八、投標日期:中華民國113年10月3日第3次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) | ||||||||
標別: 2 | ||||||||
112年司執字037912號 財產所有人:連江多美 | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 新北市 淡水區 | 樹梅 | 309 | 2663.00 | 11分之1 | 540,000元 | ||
備考 使用分區:山坡地保育區,使用地類別:農牧用地。 | ||||||||
點交情形 點交否: 如備註或使用情形欄所示 | ||||||||
使用情形 (一)本件拍賣309地號之應有部分,查無債務人現實占有部分,拍定後不點交。 (二)112年7月5日現場查封、指界時,據地政人員指出309地號土地位於淡水區吳仔厝土地公廟西北方約357公尺,為雜木林。惟現在實際情形如何,仍請應買人自行查明注意。本件土地實際座落地點、範圍,以地政機關之地籍圖及實際測量結果為準。 | ||||||||
備註 一、以上不動產分2標拍賣,各標不動產以出價最高者得標。 二、拍賣最低價額合計新台幣:540,000元。 三、保證金新台幣:110,000元。 四、優先承買權:309地號土地共有人有優先承買權。如拍定人為有優先承買權之共有人時,其他共有人無優先承買權。如就優先承買權存否爭執並經起訴,須待訴訟確定,始依訴訟結果核發權利移轉證書。 五、本件執行標的為農業發展條例第3條第11款所指之耕地,私法人除符合該條第33條但書之規定外,不得應買或承受。 六、無抵押權登記。 七、土地使用分區及使用地類別於投標時是否已變更,仍請投標人自行查明注意後再行投標。 八、投標日期:中華民國113年10月3日第3次拍賣。(下午2時30分開始投標,3時開標。) |