附表內文
112年司執字037389號 財產所有人:陳見致、陳見廣、王陳寶猜(上三人即陳本之繼承人) | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 面 積 | 權 利範 圍最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||||
縣 市 | 鄉鎮市區 段 小段 地號 平方公尺 | |||||||
1 | 彰化縣 | 大城鄉 楓港 713 743 | 公同共有1500分之3928,800元 | |||||
備考 | ||||||||
2 | 彰化縣 | 大城鄉 楓港 714 3571 公同共有1500分之39126,800元 | ||||||
備考 | ||||||||
點交情形 | 點交否: 不點交 | |||||||
使用情形 | 查封時,兩筆土地相連,坐落建物數棟。土地均係拍賣應有部分,共有人間分管、占用情形不明,建物未在拍賣之內,地上物占用基地之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交。上述現況及其他相關實際情形亦請投標人自行查證。 | |||||||
備註 | 一、上開不動產2宗合併拍賣,請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:155,600元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:31,200元。 四、土地編定之使用種類為一般農業區甲種建築用地(有變更之可能,投標人應自行查明)。 五、土地共有人得依本拍賣條件行使優先承買權。共有人如欲行使優先承買權,應就其共有之全部拍賣土地一併買受,餘仍歸拍定人買受。優先承買 | |||||||
第三頁 |
權經行使時,拍定人或承受人不得以嗣後有優先承買權承買而未能全部得標為由,向本院請求撤銷拍定。 六、依標序逐筆拍賣,如其中一標或數標拍賣所得金額足以清償全部債務、稅捐及執行費用時,其他各標縱達底價,亦不拍定,縱已拍定,本院亦得撤銷。 | ||||||||
標別: 3 | ||||||||
112年司執字037389號 財產所有人:陳見致、陳見廣、王陳寶猜(上三人即陳本之繼承人) | ||||||||
編號 | 土 地 坐 落 | 面 積 | 權 利範 圍 | 最低拍賣價格(新臺幣元) | ||||
縣 市 鄉鎮市區 | 段 | 小段 | 地號 | 平方公尺 | ||||
1 | 彰化縣 大城鄉 | 楓港 | 715 | 6248 | 公同共有1500分之39 | 230,400元 | ||
備考 本筆土地圖簿面積不符,面積應以實地測量為準。 | ||||||||
點交情形 點交否: 不點交 | ||||||||
使用情形 一、查封時,土地坐落建物數棟。土地係拍賣應有部分,共有人間分管、占用情形不明,建物未在拍賣之內,地上物占用基地之法律關係由拍定人自理,拍定後不點交。上述現況及其他相關實際情形亦請投標人自行查證。 二、土地登記面積與地籍圖計算面積不符且超出法定容許誤差範圍,面積應以實際測量為準。 | ||||||||
備註 一、上開不動產1宗拍賣,請投標人出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣:230,400元,以總價最高者得標。 三、保證金新台幣:46,100元。 四、土地編定之使用種類為一般農業區甲種建築用地(有變更之可能,投標人應自行查明)。 五、不動產所設定之抵押權於拍定後塗銷。 六、土地共有人得依本拍賣條件行使優先承買權。 七、依標序逐筆拍賣,如其中一標或數標拍賣所得金額足以清償全部債務、稅捐及執行費用時,其他各標縱達底價,亦不拍定,縱已拍定,本院亦得撤銷。債務人得指定其應拍定不動產之部分,如未予指定,則由本院逕行指定。 |
相關物件
112司執字第037389號
土
彰化縣
大城鄉
大城鄉
楓港段 小段 789號
土地拍賣底價:新台幣 1,600 元
23坪(77.00平方公尺) x 公同共有252分之4 不點交 2
23坪(77.00平方公尺) x 公同共有252分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,400
2,400
土
彰化縣
大城鄉
大城鄉
楓港段 小段 715號
土地拍賣底價:新台幣 230,400 元
1890坪(6248.00平方公尺) x 公同共有1500分之39 不點交 3
1890坪(6248.00平方公尺) x 公同共有1500分之39 不點交 3
拍賣總底價
230,400
230,400
土
彰化縣
大城鄉
大城鄉
楓港段 小段 714號
土地拍賣底價:新台幣 126,800 元
1080坪(3571.00平方公尺) x 公同共有1500分之39 不點交 1
1080坪(3571.00平方公尺) x 公同共有1500分之39 不點交 1
拍賣總底價
155,600
155,600
土
彰化縣
大城鄉
大城鄉
楓港段 小段 755號
土地拍賣底價:新台幣 800 元
4坪(14.00平方公尺) x 公同共有252分之4 不點交 2
4坪(14.00平方公尺) x 公同共有252分之4 不點交 2
拍賣總底價
2,400
2,400
土
彰化縣
大城鄉
大城鄉
楓港段 小段 713號
土地拍賣底價:新台幣 28,800 元
224坪(743.00平方公尺) x 公同共有1500分之39 不點交 1
224坪(743.00平方公尺) x 公同共有1500分之39 不點交 1
拍賣總底價
155,600
155,600